高瓴资本 对 TTWO 的持仓
| 季度 | 持股数 | 市值 | 
|---|---|---|
| 2024 Q1 | 783000 | 116267670 | 
| 2023 Q4 | 783000 | 126023850 | 
| 2023 Q3 | 783000 | 109925370 | 
| 2023 Q2 | 783000 | 115226280 | 
| CUSIP | 874054109 | 
|---|---|
| 股票代码 | TTWO | 
| 实时股价 | 加载中... | 
| 名称 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 
| 中文名 | Take-Two互动软件 | 
| 类型 | EQUITY | 
| 交易所 | NASDAQ | 
| 分类 | 娱乐 | 
| 归属 | |
| 持有该股的资产管理公司 | 高瓴资本 | 
| 季度 | 持股数 | 市值 | 
|---|---|---|
| 2024 Q1 | 783000 | 116267670 | 
| 2023 Q4 | 783000 | 126023850 | 
| 2023 Q3 | 783000 | 109925370 | 
| 2023 Q2 | 783000 | 115226280 |