高瓴资本 对 UXIN 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2022 Q3 | 1915634 | 1149 |
2022 Q2 | 1915634 | 805 |
2022 Q1 | 2297318 | 2343 |
CUSIP | 91818X108 |
---|---|
股票代码 | UXIN |
实时股价 | 加载中... |
名称 | Uxin Ltd |
中文名 | 优信 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | |
归属 | 中概 |
持有该股的资产管理公司 | 高瓴资本 |
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2022 Q3 | 1915634 | 1149 |
2022 Q2 | 1915634 | 805 |
2022 Q1 | 2297318 | 2343 |