伯克希尔哈撒韦 · 按季度持股数量变化

股票代码 公司 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2
BAC 美国银行 1,010,100,606 1,010,100,606 1,010,100,606 1,010,100,606 1,032,852,006 1,032,852,006
AAPL 苹果 890,923,410 894,802,319 894,802,319 895,136,175 915,560,382 915,560,382
KO 可口可乐 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
KHC 卡夫亨氏 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818
OXY 西方石油 136,373,000 158,549,729 194,351,650 194,351,650 211,707,119 224,129,192
AXP 美国运通 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700
CVX 雪佛龙 159,178,117 161,440,149 165,359,318 162,975,771 132,407,595 123,120,120
HPQ 惠普 104,476,035 104,476,035 104,476,035 104,476,035 120,952,818 120,952,818
NU Nu Holdings 107,118,784 107,118,784 107,118,784
PARA 派拉蒙全球 68,947,760 78,421,645 91,216,510 93,637,189 93,730,975 93,730,975
C 花旗集团 55,155,797 55,155,797 55,155,797 55,155,797 55,244,797 55,244,797
KR 克罗格 57,985,263 52,437,295 50,268,823 50,000,000 50,000,000 50,000,000
LSXMK 自由媒体SiriusXM 43,208,291 43,208,291 43,208,291 43,208,291 43,208,291 43,208,291
DVA 德威特 36,095,570 36,095,570 36,095,570 36,095,570 36,095,570 36,095,570
ALLY 联合汽车金融公司 8,969,420 30,000,000 30,000,000 29,800,000 29,000,000 29,000,000
MCO 穆迪 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778
GM 通用汽车 62,045,847 52,877,359 50,000,000 50,000,000 40,000,000 22,000,000
LSXMA Liberty SiriusxM A股 20,207,680 20,207,680 20,207,680 20,207,680 20,207,680 20,207,680
ATVI ACTIVISION BLIZZARD INC 64,315,222 68,401,150 60,141,866 52,717,075 49,439,781 14,658,121
92343E102 VERISIGN INC 12,815,613 12,815,613 12,815,613 12,815,613 12,815,613 12,815,613
COF 第一资本信货 9,922,000 12,471,030
STNE STONECO LTD 10,695,448 10,695,448 10,695,448 10,695,448 10,695,448 10,695,448
AMZN 亚马逊 533,300 10,666,000 10,666,000 10,666,000 10,551,000 10,551,000
V 维萨卡 8,297,460 8,297,460 8,297,460 8,297,460 8,297,460 8,297,460
FWONK Liberty Formula One 7,722,451 7,722,451 7,722,451 7,722,451 7,722,451 7,722,451
LPX LOUISIANA PAC CORP 5,795,906 7,044,909 7,044,909 7,044,909
SNOW Showflake 6,125,376 6,125,376 6,125,376 6,125,376 6,125,376 6,125,376
DHI 程顿房屋 5,969,714
CE CELANESE CORP DEL 7,880,998 9,156,714 9,710,183 9,710,183 8,819,016 5,358,535
TMUS T-Mobile US 5,242,000 5,242,000 5,242,000 5,242,000 5,242,000 5,242,000
FND FLOOR & DECOR HLDGS INC 4,780,000 4,780,000 4,780,000 4,780,000 4,780,000 4,780,000
AON 怡安 4,396,000 4,396,000 4,396,000 4,396,000 4,335,000 4,335,000
MA 万事达 3,986,648 3,986,648 3,986,648 3,986,648 3,986,648 3,986,648
CHTR 特许通讯公司 3,828,941 3,828,941 3,828,941 3,828,941 3,828,941 3,828,941
LILA LIBERTY LATIN AMERICA LTD 2,630,792 2,630,792 2,630,792 2,630,792 2,630,792 2,630,792
GL GLOBE LIFE INC 6,353,727 6,353,727 6,353,727 6,353,727 6,353,727 2,515,574
LILAK LIBERTY LATIN AMERICA LTD 1,284,020 1,284,020 1,284,020 1,284,020 1,284,020 1,284,020
MDLZ 亿滋 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000
MKL Markel Corp 420,293 467,611 467,611 467,611 471,661 471,661
JEF JEFFERIES FINL GROUP INC 433,558 433,558 433,558 433,558
JNJ 强生 327,100 327,100 327,100 327,100 327,100 327,100
PG 宝洁 315,400 315,400 315,400 315,400 315,400 315,400
DEO 帝亚吉欧 227,750 227,750
LEN.B 莲娜 152,572
UPS 联合包裹 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400
VOO VANGUARD INDEX FDS 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
SPY 标普 500 ETF 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400
NVR NVR 11,112
TSM 台积电 60,060,880 8,292,724
MCK 麦克森公司 2,921,975 3,198,344 3,198,344 2,855,514 2,289,864
RH RH 2,170,000 2,170,000 2,360,000 2,360,000
G6693N103 NU HLDGS LTD 107,118,784 107,118,784 107,118,784
MMC 威达信 404,911 404,911 404,911 404,911 404,911
VZ Verizon 1,380,111
VTS VITESSE ENERGY INC 51,026
STOR STORE CAP CORP 14,754,811 6,928,413
BK 纽约梅隆银行 72,357,453 72,357,453 62,210,878 25,069,867
RPRX ROYALTY PHARMA PLC 1,496,372
USB 美国合众银行 126,417,887 119,805,135 77,788,214 6,670,835
伯克希尔哈撒韦

名人:巴菲特 - Buffett

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。

SEC 13F 文件地址 →