| 股票代码 | 公司 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 1,556 | 1,223 | 1,237 | 1,163 | 1,510 | 1,776 |
| BAC | 美国银行 | 416 | 314 | 305 | 335 | 295 | 296 |
| AXP | 美国运通 | 284 | 210 | 205 | 224 | 250 | 264 |
| KO | 可口可乐 | 248 | 252 | 224 | 254 | 248 | 241 |
| CVX | 雪佛龙 | 259 | 234 | 238 | 293 | 216 | 194 |
| OXY | 西方石油 | 77.4 | 93.4 | 119 | 122 | 132 | 132 |
| KHC | 卡夫亨氏 | 128 | 124 | 109 | 133 | 126 | 116 |
| MCO | 穆迪 | 83.2 | 67.1 | 60.0 | 68.7 | 75.5 | 85.8 |
| HPQ | 惠普 | 37.9 | 34.2 | 26.0 | 28.1 | 35.5 | 37.1 |
| DVA | 德威特 | 40.8 | 28.9 | 29.9 | 27.0 | 29.3 | 36.3 |
| 92343E102 | VERISIGN INC | 28.5 | 21.4 | 22.3 | 26.3 | 27.1 | 29.0 |
| C | 花旗集团 | 29.5 | 25.4 | 23.0 | 24.9 | 25.9 | 25.4 |
| KR | 克罗格 | 33.3 | 24.8 | 22.0 | 22.3 | 24.7 | 23.5 |
| V | 维萨卡 | 18.4 | 16.3 | 14.7 | 17.2 | 18.7 | 19.7 |
| MA | 万事达 | 14.2 | 12.6 | 11.3 | 13.9 | 14.5 | 15.7 |
| AON | 怡安 | 14.3 | 11.9 | 11.8 | 13.2 | 13.7 | 15.0 |
| PARA | 派拉蒙全球 | 26.1 | 19.4 | 17.4 | 15.8 | 20.9 | 14.9 |
| LSXMK | 自由媒体SiriusXM | 19.8 | 15.6 | 16.3 | 16.9 | 12.1 | 14.1 |
| CHTR | 特许通讯公司 | 20.9 | 17.9 | 11.6 | 13.0 | 13.7 | 14.1 |
| AMZN | 亚马逊 | 17.4 | 11.3 | 12.1 | 9.0 | 10.9 | 13.8 |
| COF | 第一资本信货 | 9.5 | 13.6 | ||||
| ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 51.5 | 53.3 | 44.7 | 40.4 | 42.3 | 12.4 |
| SNOW | Showflake | 14.0 | 8.5 | 10.4 | 8.8 | 9.5 | 10.8 |
| GM | 通用汽车 | 27.1 | 16.8 | 16.0 | 16.8 | 14.7 | 8.5 |
| NU | Nu Holdings | 4.4 | 5.1 | 8.5 | |||
| ALLY | 联合汽车金融公司 | 3.9 | 10.1 | 8.3 | 7.3 | 7.4 | 7.8 |
| TMUS | T-Mobile US | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.3 |
| DHI | 程顿房屋 | 7.3 | |||||
| LSXMA | Liberty SiriusxM A股 | 9.2 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 5.7 | 6.6 |
| MKL | Markel Corp | 6.2 | 6.0 | 5.1 | 6.2 | 6.0 | 6.5 |
| CE | CELANESE CORP DEL | 11.3 | 10.8 | 8.8 | 9.9 | 9.6 | 6.2 |
| FWONK | Liberty Formula One | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 5.8 |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | 3.0 | 4.2 | 3.8 | 5.3 | ||
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 3.9 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 4.7 | 5.0 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 7.7 | 7.0 | 2.8 |
| STNE | STONECO LTD | 1.3 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 |
| NVR | NVR | 0.71 | |||||
| JNJ | 强生 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 0.51 | 0.54 |
| PG | 宝洁 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| MDLZ | 亿滋 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.42 |
| DEO | 帝亚吉欧 | 0.41 | 0.40 | ||||
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| SPY | 标普 500 ETF | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| LEN.B | 莲娜 | 0.17 | |||||
| JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| UPS | 联合包裹 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| STOR | STORE CAP CORP | 4.3 | 1.8 | ||||
| BK | 纽约梅隆银行 | 35.9 | 30.2 | 24.0 | 11.4 | ||
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | 0.58 | |||||
| USB | 美国合众银行 | 67.2 | 55.1 | 31.4 | 2.9 | ||
| TSM | 台积电 | 41.2 | 6.2 | ||||
| MCK | 麦克森公司 | 8.9 | 10.4 | 10.9 | 10.7 | 8.2 | |
| RH | RH | 7.1 | 4.6 | 5.8 | 6.3 | ||
| G6693N103 | NU HLDGS LTD | 8.3 | 4.0 | 4.7 | |||
| MMC | 威达信 | 0.69 | 0.63 | 0.60 | 0.67 | 0.67 | |
| VZ | Verizon | 0.70 | |||||
| VTS | VITESSE ENERGY INC | 0.01 |
名人:巴菲特 - Buffett
前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。
SEC 13F 文件地址 →