伯克希尔哈撒韦 · 按季度持股数量变化

股票代码 公司 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4
BAC 美国银行 1,010,100,606 1,010,100,606 1,010,100,606 1,010,100,606 1,010,100,606 1,010,100,606
AAPL 苹果 944,295,554 887,135,554 887,135,554 887,135,554 887,135,554 887,135,554
KO 可口可乐 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
KHC 卡夫亨氏 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818
VZ Verizon 58,347,767 146,716,496 158,824,575 158,824,575 158,824,575 158,824,575
AXP 美国运通 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700
USB 美国合众银行 131,961,832 131,137,998 129,687,084 128,888,906 126,417,887 126,417,887
G6693N103 NU HLDGS LTD 107,118,784
BK 纽约梅隆银行 72,357,453 72,357,453 72,357,453 72,357,453 72,357,453 72,357,453
KR 克罗格 24,978,439 33,534,017 51,060,296 61,787,910 61,787,910 61,412,910
GM 通用汽车 80,000,000 72,500,000 67,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
LSXMK 自由媒体SiriusXM 43,208,291 43,208,291 43,208,291 43,208,291 43,208,291 43,208,291
CVX 雪佛龙 44,272,770 48,498,965 23,672,271 23,123,920 28,703,519 38,245,036
DVA 德威特 36,095,570 36,095,570 36,095,570 36,095,570 36,095,570 36,095,570
MCO 穆迪 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778
STOR STORE CAP CORP 24,415,168 24,415,168 24,415,168 24,415,168 24,415,168 24,415,168
LSXMA Liberty SiriusxM A股 14,860,360 14,860,360 14,860,360 14,860,360 14,860,360 20,207,680
ATVI ACTIVISION BLIZZARD INC 14,658,121
92343E102 VERISIGN INC 12,815,613 12,815,613 12,815,613 12,815,613 12,815,613 12,815,613
STNE STONECO LTD 14,166,748 14,166,748 10,695,448 10,695,448 10,695,448 10,695,448
RPRX ROYALTY PHARMA PLC 13,145,902 8,648,268
V 维萨卡 9,987,460 9,987,460 9,987,460 9,987,460 9,562,460 8,297,460
GL GLOBE LIFE INC 6,353,727 6,353,727 6,353,727 6,353,727 6,353,727 6,353,727
SNOW Showflake 6,125,376 6,125,376 6,125,376 6,125,376 6,125,376 6,125,376
TMUS T-Mobile US 2,413,156 5,242,000 5,242,000 5,242,000 5,242,000 5,242,000
BMY 百时美施贵宝 29,971,194 33,336,016 31,032,227 26,294,266 22,046,936 5,202,674
AON 怡安 4,096,146 4,396,000 4,396,000 4,396,000
MA 万事达 4,564,756 4,564,756 4,564,756 4,564,756 4,288,648 3,986,648
CHTR 特许通讯公司 5,213,461 5,213,461 5,213,461 5,213,461 4,200,626 3,828,941
ABBV 艾伯维公司 21,264,316 25,533,082 22,868,178 20,527,861 14,398,488 3,033,561
LILA LIBERTY LATIN AMERICA LTD 2,630,792 2,630,792 2,630,792 2,630,792 2,630,792 2,630,792
FWONK Liberty Formula One 2,118,746
RH RH 1,708,348 1,732,548 1,756,448 1,791,967 1,791,967 1,816,547
LILAK LIBERTY LATIN AMERICA LTD 1,430,197 1,284,020 1,284,020 1,284,020 1,284,020 1,284,020
FND FLOOR & DECOR HLDGS INC 816,863 843,709
WFC 富国银行 127,380,440 52,423,867 675,054 675,054 675,054 675,054
MDLZ 亿滋 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000
AMZN 亚马逊 533,300 533,300 533,300 533,300 533,300 533,300
MMC 威达信 3,366,507 4,267,825 5,287,526 4,196,692 2,741,755 404,911
JNJ 强生 327,100 327,100 327,100 327,100 327,100 327,100
PG 宝洁 315,400 315,400 315,400 315,400 315,400 315,400
UPS 联合包裹 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400
VOO VANGUARD INDEX FDS 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
SPY 标普 500 ETF 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400
SIRI SIRIUS XM HLDGS INC 50,000,000 50,000,000 43,658,800 43,658,800 43,658,800
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 42,789,295 42,789,295 42,789,295 42,789,295 42,789,295
PFE 辉瑞 3,711,780
BIIB Blogen制药 643,022 643,022 643,022
SYF SYNCHRONY FINL 20,128,000 20,128,000
JPM 摩根大通 967,267
OGNw ORGANON & CO 1,550,481
LBTYK LIBERTY GLOBAL PLC 7,346,968 7,346,968 7,346,968 1,876,522
SU 森科能源 19,201,525 13,849,207
MTB 美国制商银行 2,919,613
AXTA AXALTA COATING SYS LTD 23,420,000 23,420,000 13,887,037
LBTYA LIBERTY GLOBAL PLC 18,010,000 18,010,000 3,359,831
GOLD 巴里克黄金 12,000,000
MRK 默沙东 22,403,102 28,697,435 17,882,388 9,157,192
PNC PNC金融服务 1,919,827
伯克希尔哈撒韦

名人:巴菲特 - Buffett

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。

SEC 13F 文件地址 →