| 股票代码 | 公司 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 1,094 | 1,177 | 1,084 | 1,215 | 1,255 | 1,575 |
| BAC | 美国银行 | 243 | 306 | 391 | 416 | 429 | 449 |
| AXP | 美国运通 | 152 | 183 | 214 | 251 | 254 | 248 |
| KO | 可口可乐 | 197 | 219 | 211 | 216 | 210 | 237 |
| KHC | 卡夫亨氏 | 97.5 | 113 | 130 | 133 | 120 | 117 |
| MCO | 穆迪 | 71.5 | 71.6 | 73.7 | 89.4 | 87.6 | 96.4 |
| VZ | Verizon | 34.7 | 86.2 | 92.4 | 89.0 | 85.8 | 82.5 |
| USB | 美国合众银行 | 47.3 | 61.1 | 71.7 | 73.4 | 75.1 | 71.0 |
| CVX | 雪佛龙 | 31.9 | 41.0 | 24.8 | 24.2 | 29.1 | 44.9 |
| BK | 纽约梅隆银行 | 24.8 | 30.7 | 34.2 | 37.1 | 37.5 | 42.0 |
| DVA | 德威特 | 30.9 | 42.4 | 38.9 | 43.5 | 42.0 | 41.1 |
| GM | 通用汽车 | 23.7 | 30.2 | 38.5 | 35.5 | 31.6 | 35.2 |
| 92343E102 | VERISIGN INC | 26.3 | 27.7 | 25.5 | 29.2 | 26.3 | 32.5 |
| KR | 克罗格 | 8.5 | 10.7 | 18.4 | 23.7 | 25.0 | 27.8 |
| CHTR | 特许通讯公司 | 32.5 | 34.5 | 32.2 | 37.6 | 30.6 | 25.0 |
| LSXMK | 自由媒体SiriusXM | 14.3 | 18.8 | 19.1 | 20.0 | 20.5 | 22.0 |
| SNOW | Showflake | 15.4 | 17.2 | 14.0 | 14.8 | 18.5 | 20.7 |
| V | 维萨卡 | 20.0 | 21.8 | 21.1 | 23.4 | 21.3 | 18.0 |
| AMZN | 亚马逊 | 16.8 | 17.4 | 16.5 | 18.3 | 17.5 | 17.8 |
| MA | 万事达 | 15.4 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 14.9 | 14.3 |
| AON | 怡安 | 9.4 | 10.5 | 12.6 | 13.2 | ||
| LSXMA | Liberty SiriusxM A股 | 4.9 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 10.3 |
| G6693N103 | NU HLDGS LTD | 10.0 | |||||
| ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 9.8 | |||||
| RH | RH | 6.5 | 7.8 | 10.5 | 12.2 | 12.0 | 9.7 |
| STOR | STORE CAP CORP | 6.7 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 8.4 |
| TMUS | T-Mobile US | 2.8 | 7.1 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 6.1 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 5.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.0 |
| ABBV | 艾伯维公司 | 18.6 | 27.4 | 24.7 | 23.1 | 15.5 | 4.1 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | 4.8 | 3.4 | ||||
| BMY | 百时美施贵宝 | 18.1 | 20.7 | 19.6 | 17.6 | 13.0 | 3.2 |
| STNE | STONECO LTD | 7.5 | 11.9 | 6.5 | 7.2 | 3.7 | 1.8 |
| FWONK | Liberty Formula One | 1.3 | |||||
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 0.99 | 1.1 | ||||
| MMC | 威达信 | 3.9 | 5.0 | 6.4 | 5.9 | 4.2 | 0.70 |
| JNJ | 强生 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.56 |
| PG | 宝洁 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.52 |
| MDLZ | 亿滋 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.38 |
| WFC | 富国银行 | 29.9 | 15.8 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.31 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| SPY | 标普 500 ETF | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| UPS | 联合包裹 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| PNC | PNC金融服务 | 2.1 | |||||
| SIRI | SIRIUS XM HLDGS INC | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | |
| PFE | 辉瑞 | 1.4 | |||||
| BIIB | Blogen制药 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | |||
| SYF | SYNCHRONY FINL | 5.3 | 7.0 | ||||
| JPM | 摩根大通 | 0.93 | |||||
| OGNw | ORGANON & CO | 0.47 | |||||
| LBTYK | LIBERTY GLOBAL PLC | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0.51 | ||
| SU | 森科能源 | 2.3 | 2.3 | ||||
| MTB | 美国制商银行 | 2.7 | |||||
| LBTYA | LIBERTY GLOBAL PLC | 3.8 | 4.4 | 0.86 | |||
| AXTA | AXALTA COATING SYS LTD | 5.2 | 6.7 | 4.1 | |||
| MRK | 默沙东 | 18.6 | 23.5 | 13.8 | 7.1 | ||
| GOLD | 巴里克黄金 | 3.4 |
名人:巴菲特 - Buffett
前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。
SEC 13F 文件地址 →