| 股票代码 | 公司 | 2019 Q1 | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美国银行 | 896,167,600 | 927,248,600 | 927,248,600 | 925,008,600 | 925,008,600 | 925,008,600 |
| KO | 可口可乐 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| KHC | 卡夫亨氏 | 325,634,818 | 325,634,818 | 325,634,818 | 325,634,818 | 325,634,818 | 325,634,818 |
| AAPL | 苹果 | 249,589,329 | 249,589,329 | 248,838,679 | 245,155,566 | 245,155,566 | 245,155,566 |
| WFC | 富国银行 | 409,803,773 | 409,803,773 | 378,369,018 | 323,212,918 | 323,212,918 | 237,582,705 |
| AXP | 美国运通 | 151,610,700 | 151,610,700 | 151,610,700 | 151,610,700 | 151,610,700 | 151,610,700 |
| USB | 美国合众银行 | 129,308,831 | 132,459,618 | 132,459,618 | 132,459,618 | 132,459,618 | 131,961,832 |
| GM | 通用汽车 | 72,269,696 | 72,269,696 | 72,269,696 | 75,000,000 | 74,681,000 | 74,681,000 |
| BK | 纽约梅隆银行 | 80,937,250 | 80,937,250 | 80,937,250 | 79,765,057 | 79,765,057 | 72,357,453 |
| SIRI | SIRIUS XM HLDGS INC | 137,915,729 | 137,915,729 | 136,275,729 | 136,275,729 | 132,418,729 | 50,000,000 |
| LSXMK | 自由媒体SiriusXM | 31,090,985 | 31,090,985 | 31,090,985 | 31,090,985 | 30,850,985 | 43,208,291 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 43,249,295 | 43,249,295 | 43,249,295 | 43,249,295 | 42,789,295 | 42,789,295 |
| DVA | 德威特 | 38,565,570 | 38,565,570 | 38,565,570 | 38,565,570 | 38,095,570 | 38,095,570 |
| MCO | 穆迪 | 24,669,778 | 24,669,778 | 24,669,778 | 24,669,778 | 24,669,778 | 24,669,778 |
| STOR | STORE CAP CORP | 18,621,674 | 18,621,674 | 18,621,674 | 18,621,674 | 18,621,674 | 24,415,168 |
| AXTA | AXALTA COATING SYS LTD | 24,264,000 | 24,264,000 | 24,264,000 | 24,264,000 | 24,070,000 | 24,070,000 |
| JPM | 摩根大通 | 59,514,932 | 59,514,932 | 59,514,932 | 59,514,932 | 57,714,433 | 22,208,427 |
| KR | 克罗格 | 18,940,079 | 18,940,079 | 21,940,079 | |||
| GOLD | 巴里克黄金 | 20,918,701 | |||||
| SYF | SYNCHRONY FINL | 20,803,000 | 20,803,000 | 20,803,000 | 20,803,000 | 20,128,000 | 20,128,000 |
| LBTYA | LIBERTY GLOBAL PLC | 19,791,000 | 19,791,000 | 19,791,000 | 19,791,000 | 19,310,000 | 19,310,000 |
| SU | 森科能源 | 10,758,000 | 10,758,000 | 10,758,000 | 15,019,031 | 14,949,031 | 19,201,525 |
| LSXMA | Liberty SiriusxM A股 | 14,860,360 | 14,860,360 | 14,860,360 | 14,860,360 | 14,860,360 | 14,860,360 |
| STNE | STONECO LTD | 14,166,748 | 14,166,748 | 14,166,748 | 14,166,748 | 14,166,748 | 14,166,748 |
| 92343E102 | VERISIGN INC | 12,952,745 | 12,952,745 | 12,952,745 | 12,952,745 | 12,815,613 | 12,815,613 |
| V | 维萨卡 | 10,562,460 | 10,562,460 | 10,562,460 | 10,562,460 | 10,562,460 | 9,987,460 |
| LBTYK | LIBERTY GLOBAL PLC | 7,346,968 | 7,346,968 | 7,346,968 | 7,346,968 | 7,346,968 | 7,346,968 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 6,353,727 | 6,353,727 | 6,353,727 | 6,353,727 | ||
| PNC | PNC金融服务 | 8,671,054 | 8,671,054 | 8,671,054 | 8,671,054 | 9,197,984 | 5,350,586 |
| CHTR | 特许通讯公司 | 5,710,711 | 5,426,609 | 5,426,609 | 5,426,609 | 5,426,609 | 5,213,461 |
| MA | 万事达 | 4,934,756 | 4,934,756 | 4,934,756 | 4,934,756 | 4,934,756 | 4,564,756 |
| MTB | 美国制商银行 | 5,382,040 | 5,382,040 | 5,382,040 | 5,382,040 | 5,382,040 | 4,536,174 |
| COST | 好市多 | 4,333,363 | 4,333,363 | 4,333,363 | 4,333,363 | 4,333,363 | 4,333,363 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,714,854 | 2,714,854 | 2,714,854 | 2,714,854 | 2,630,792 | 2,630,792 |
| RH | RH | 1,207,844 | 1,708,348 | 1,708,348 | 1,708,348 | ||
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 | 1,284,020 | 1,284,020 | 1,284,020 | 1,284,020 | 1,284,020 |
| BIIB | Blogen制药 | 648,447 | 643,022 | 643,022 | |||
| MDLZ | 亿滋 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 |
| AMZN | 亚马逊 | 483,300 | 537,300 | 537,300 | 537,300 | 533,300 | 533,300 |
| JNJ | 强生 | 327,100 | 327,100 | 327,100 | 327,100 | 327,100 | 327,100 |
| PG | 宝洁 | 315,400 | 315,400 | 315,400 | 315,400 | 315,400 | 315,400 |
| UPS | 联合包裹 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |||
| SPY | 标普 500 ETF | 39,400 | 39,400 | 39,400 | |||
| LUV | 西南航空 | 53,649,213 | 53,649,213 | 53,649,213 | 53,649,213 | 53,642,713 | |
| OXY | 西方石油 | 7,467,508 | 18,933,054 | 18,933,054 | |||
| TRV | 旅行者财产险集团 | 5,958,391 | 5,958,391 | 5,958,391 | 312,379 | ||
| GS | 高盛 | 18,353,635 | 18,353,635 | 18,353,635 | 12,004,751 | 1,920,180 | |
| QSRw | 餐饮品牌国际 | 8,438,225 | 8,438,225 | 8,438,225 | 8,438,225 | 8,438,225 | |
| PSX | Phillips 66 | 5,552,715 | 5,552,715 | 5,182,637 | 227,436 | ||
| USG | U S G CORP | 39,002,016 | |||||
| 891027104 | TORCHMARK CORP | 6,353,727 | 6,353,727 | ||||
| DAL | 达美航空 | 70,910,456 | 70,910,456 | 70,910,456 | 70,910,456 | 71,886,963 | |
| UAL | UNITED CONTL HLDGS INC | 21,938,642 | 21,938,642 | 21,938,642 | 21,938,642 | 22,157,608 | |
| AAL | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 43,700,000 | 43,700,000 | 43,700,000 | 42,500,000 | 41,909,000 | |
| 756577102 | RED HAT INC | 5,110,471 | 5,171,890 |
名人:巴菲特 - Buffett
前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。
SEC 13F 文件地址 →