| 股票代码 | 公司 | 2019 Q1 | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 474 | 494 | 557 | 720 | 623 | 894 |
| BAC | 美国银行 | 247 | 269 | 270 | 326 | 196 | 220 |
| KO | 可口可乐 | 187 | 204 | 218 | 221 | 177 | 179 |
| AXP | 美国运通 | 166 | 187 | 179 | 189 | 130 | 144 |
| KHC | 卡夫亨氏 | 106 | 101 | 91.0 | 105 | 80.6 | 104 |
| MCO | 穆迪 | 44.7 | 48.2 | 50.5 | 58.6 | 52.2 | 67.8 |
| WFC | 富国银行 | 198 | 194 | 191 | 174 | 92.8 | 60.8 |
| USB | 美国合众银行 | 62.3 | 69.4 | 73.3 | 78.5 | 45.6 | 48.6 |
| DVA | 德威特 | 20.9 | 21.7 | 22.0 | 28.9 | 29.0 | 30.1 |
| BK | 纽约梅隆银行 | 40.8 | 35.7 | 36.6 | 40.1 | 26.9 | 28.0 |
| CHTR | 特许通讯公司 | 19.8 | 21.4 | 22.4 | 26.3 | 23.7 | 26.6 |
| 92343E102 | VERISIGN INC | 23.5 | 27.1 | 24.4 | 25.0 | 23.1 | 26.5 |
| JPM | 摩根大通 | 60.2 | 66.5 | 70.0 | 83.0 | 52.0 | 20.9 |
| V | 维萨卡 | 16.5 | 18.3 | 18.2 | 19.8 | 17.0 | 19.3 |
| GM | 通用汽车 | 26.8 | 27.8 | 27.1 | 27.5 | 15.5 | 18.9 |
| LSXMK | 自由媒体SiriusXM | 11.9 | 11.8 | 13.0 | 15.0 | 9.8 | 14.9 |
| AMZN | 亚马逊 | 8.6 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | 10.4 | 14.7 |
| MA | 万事达 | 11.6 | 13.1 | 13.4 | 14.7 | 11.9 | 13.5 |
| COST | 好市多 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 13.1 |
| KR | 克罗格 | 5.5 | 5.7 | 7.4 | |||
| STOR | STORE CAP CORP | 6.2 | 6.2 | 7.0 | 6.9 | 3.4 | 5.8 |
| GOLD | 巴里克黄金 | 5.6 | |||||
| PNC | PNC金融服务 | 10.6 | 11.9 | 12.2 | 13.8 | 8.8 | 5.6 |
| STNE | STONECO LTD | 5.8 | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 3.1 | 5.5 |
| AXTA | AXALTA COATING SYS LTD | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 4.2 | 5.4 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 6.8 | 4.0 | 3.0 | 4.2 | 3.8 | 5.3 |
| LSXMA | Liberty SiriusxM A股 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | 4.7 | 5.1 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 6.1 | 6.7 | 4.6 | 4.7 | ||
| MTB | 美国制商银行 | 8.5 | 9.2 | 8.5 | 9.1 | 5.6 | 4.7 |
| SYF | SYNCHRONY FINL | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 3.2 | 4.5 |
| RH | RH | 2.1 | 3.6 | 1.7 | 4.3 | ||
| LBTYA | LIBERTY GLOBAL PLC | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 3.2 | 4.2 |
| SU | 森科能源 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 2.4 | 3.2 |
| SIRI | SIRIUS XM HLDGS INC | 7.8 | 7.7 | 8.5 | 9.7 | 6.5 | 2.9 |
| BIIB | Blogen制药 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | |||
| LBTYK | LIBERTY GLOBAL PLC | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| JNJ | 强生 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.48 | 0.43 | 0.46 |
| PG | 宝洁 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.38 |
| MDLZ | 亿滋 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.30 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.28 | 0.26 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 0.13 | 0.10 | 0.12 | |||
| SPY | 标普 500 ETF | 0.13 | 0.10 | 0.12 | |||
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.12 |
| UPS | 联合包裹 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| LUV | 西南航空 | 27.8 | 27.2 | 29.0 | 29.0 | 19.1 | |
| OXY | 西方石油 | 3.3 | 7.8 | 2.2 | |||
| TRV | 旅行者财产险集团 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 0.43 | ||
| GS | 高盛 | 35.2 | 37.6 | 38.0 | 27.6 | 3.0 | |
| QSRw | 餐饮品牌国际 | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 5.4 | 3.4 | |
| PSX | Phillips 66 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.25 | ||
| USG | U S G CORP | 16.9 | |||||
| 891027104 | TORCHMARK CORP | 5.2 | 5.7 | ||||
| DAL | 达美航空 | 36.6 | 40.2 | 40.8 | 41.5 | 20.5 | |
| UAL | UNITED CONTL HLDGS INC | 17.5 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 7.0 | |
| AAL | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 13.9 | 14.3 | 11.8 | 12.2 | 5.1 | |
| 756577102 | RED HAT INC | 9.3 | 9.7 |
名人:巴菲特 - Buffett
前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。
SEC 13F 文件地址 →