伯克希尔哈撒韦 · 按季度持股数量变化

股票代码 公司 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4
BAC 美国银行 679,000,000 679,000,000 679,000,000 679,000,000 877,248,600 896,167,600
WFC 富国银行 464,232,268 458,232,268 456,513,244 452,013,758 442,361,700 426,768,902
KO 可口可乐 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
KHC 卡夫亨氏 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818
AAPL 苹果 134,092,782 165,333,962 239,567,633 251,955,877 252,478,779 249,589,329
AXP 美国运通 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700
SIRI SIRIUS XM HLDGS INC 137,915,729 137,915,729 137,915,729 137,915,729 137,915,729 137,915,729
USB 美国合众银行 85,063,167 87,058,877 90,847,721 100,693,874 124,923,092 129,308,831
BK 纽约梅隆银行 50,229,588 60,818,783 62,191,448 64,800,376 77,849,476 80,937,250
GM 通用汽车 60,000,000 50,000,000 50,000,000 51,393,611 52,461,411 72,269,696
DAL 达美航空 53,110,395 53,110,395 53,599,357 63,665,840 65,535,000 65,535,000
LUV 西南航空 47,659,456 47,659,456 47,659,456 56,547,399 56,047,399 54,847,399
JPM 摩根大通 35,664,767 50,116,394
AAL AMERICAN AIRLS GROUP INC 47,000,000 46,000,000 46,000,000 44,700,000 43,700,000 43,700,000
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 18,875,721 40,539,710 43,249,295 43,249,295 43,249,295
USG U S G CORP 39,002,016 39,002,016 39,002,016 39,002,016 39,002,016 39,002,016
DVA 德威特 38,565,570 38,565,570 38,565,570 38,565,570 38,565,570 38,565,570
LSXMK 自由媒体SiriusXM 31,090,985 31,090,985 31,090,985 31,090,985 31,090,985 31,090,985
MCO 穆迪 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778
AXTA AXALTA COATING SYS LTD 23,324,000 23,324,000 23,324,000 24,264,000 24,264,000 24,264,000
UAL UNITED CONTL HLDGS INC 28,211,563 28,211,563 27,705,963 26,684,542 25,984,542 21,938,642
SYF SYNCHRONY FINL 20,803,000 20,803,000 20,803,000 20,803,000 20,803,000 20,803,000
LBTYA LIBERTY GLOBAL PLC 20,180,897 20,180,897 18,206,408 19,791,000 19,791,000 19,791,000
STOR STORE CAP CORP 18,621,674 18,621,674 18,621,674 18,621,674 18,621,674 18,621,674
GS 高盛 10,959,519 10,959,519 10,959,519 13,254,490 18,353,635 18,353,635
LSXMA Liberty SiriusxM A股 14,860,360 14,860,360 14,860,360 14,860,360 14,860,360 14,860,360
STNE STONECO LTD 14,166,748
92343E102 VERISIGN INC 12,952,745 12,952,745 12,952,745 12,952,745 12,952,745 12,952,745
PSX Phillips 66 80,689,892 80,689,892 45,689,892 34,729,514 15,433,024 11,895,842
SU 森科能源 10,758,000
V 维萨卡 10,562,460 10,562,460 10,562,460 10,562,460 10,562,460 10,562,460
QSRw 餐饮品牌国际 8,438,225 8,438,225 8,438,225 8,438,225 8,438,225 8,438,225
PNC PNC金融服务 6,087,319 8,263,062
LBTYK LIBERTY GLOBAL PLC 7,346,968 7,346,968 7,346,968 7,346,968 7,346,968 7,346,968
CHTR 特许通讯公司 8,489,391 8,489,391 8,222,873 7,504,185 7,340,985 7,033,499
891027104 TORCHMARK CORP 6,353,727 6,353,727 6,353,727 6,353,727 6,353,727 6,353,727
TRV 旅行者财产险集团 3,543,688 5,958,391
MTB 美国制商银行 5,382,040 5,382,040 5,382,040 5,382,040 5,382,040 5,382,040
MA 万事达 4,934,756 4,934,756 4,934,756 4,934,756 4,934,756 4,934,756
COST 好市多 4,333,363 4,333,363 4,333,363 4,333,363 4,333,363 4,333,363
756577102 RED HAT INC 4,175,792
LILA LIBERTY LATIN AMERICA LTD 2,714,854 2,714,854 2,714,854 2,714,854
LILAK LIBERTY LATIN AMERICA LTD 1,284,020 1,284,020 1,284,020 1,284,020
MDLZ 亿滋 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000
JNJ 强生 327,100 327,100 327,100 327,100 327,100 327,100
PG 宝洁 315,400 315,400 315,400 315,400 315,400 315,400
UPS 联合包裹 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400
VZ Verizon 928 928 928 928 928 928
61166W101 MOSANTO CO NEW 8,873,469 11,708,747 18,970,134
WMT 沃尔玛 1,393,513 1,393,513 1,393,513 1,393,513
GHC GRAHAM HLDGS CO 107,575 107,575
SNY 賽诺菲-安万特 3,905,875 3,878,524 3,701,012 3,701,012
G5480U153 LIBERTY GLOBAL PLC 1,284,020 1,284,020
VRSK Verisk分析 1,563,434 1,563,434 284,778
IBM IBM Corp 37,026,698 2,048,045
ORCL 甲骨文 41,404,791
G5480U138 LIBERTY GLOBAL PLC 2,714,854 2,714,854
伯克希尔哈撒韦

名人:巴菲特 - Buffett

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。

SEC 13F 文件地址 →