| 股票代码 | 公司 | 2017 Q3 | 2017 Q4 | 2018 Q1 | 2018 Q2 | 2018 Q3 | 2018 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 207 | 280 | 402 | 466 | 570 | 394 |
| BAC | 美国银行 | 172 | 200 | 204 | 191 | 258 | 221 |
| WFC | 富国银行 | 256 | 278 | 239 | 251 | 233 | 197 |
| KO | 可口可乐 | 180 | 184 | 174 | 175 | 185 | 189 |
| AXP | 美国运通 | 137 | 151 | 141 | 149 | 161 | 145 |
| KHC | 卡夫亨氏 | 253 | 253 | 203 | 205 | 179 | 140 |
| USB | 美国合众银行 | 45.6 | 46.6 | 45.9 | 50.4 | 66.0 | 59.1 |
| JPM | 摩根大通 | 40.2 | 48.9 | ||||
| BK | 纽约梅隆银行 | 26.6 | 32.8 | 32.0 | 34.9 | 39.7 | 38.1 |
| MCO | 穆迪 | 34.3 | 36.4 | 39.8 | 42.1 | 41.2 | 34.5 |
| DAL | 达美航空 | 25.6 | 29.7 | 29.4 | 31.5 | 37.9 | 32.7 |
| GS | 高盛 | 26.0 | 27.9 | 27.6 | 29.2 | 41.2 | 30.7 |
| LUV | 西南航空 | 26.7 | 31.2 | 27.3 | 28.8 | 35.0 | 25.5 |
| GM | 通用汽车 | 24.2 | 20.5 | 18.2 | 20.2 | 17.7 | 24.2 |
| CHTR | 特许通讯公司 | 30.9 | 28.5 | 25.6 | 22.0 | 23.9 | 20.0 |
| DVA | 德威特 | 22.9 | 27.9 | 25.4 | 26.8 | 27.6 | 19.8 |
| 92343E102 | VERISIGN INC | 13.8 | 14.8 | 15.4 | 17.8 | 20.7 | 19.2 |
| UAL | UNITED CONTL HLDGS INC | 17.2 | 19.0 | 19.2 | 18.6 | 23.1 | 18.4 |
| USG | U S G CORP | 12.7 | 15.0 | 15.8 | 16.8 | 16.9 | 16.6 |
| AAL | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 22.3 | 23.9 | 23.9 | 17.0 | 18.1 | 14.0 |
| V | 维萨卡 | 11.1 | 12.0 | 12.6 | 14.0 | 15.9 | 13.9 |
| LSXMK | 自由媒体SiriusXM | 13.0 | 12.3 | 12.7 | 14.1 | 13.5 | 11.5 |
| PSX | Phillips 66 | 73.9 | 81.6 | 43.8 | 39.0 | 17.4 | 10.2 |
| PNC | PNC金融服务 | 8.3 | 9.7 | ||||
| MA | 万事达 | 7.0 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 11.0 | 9.3 |
| COST | 好市多 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 10.2 | 8.8 |
| SIRI | SIRIUS XM HLDGS INC | 7.6 | 7.4 | 8.6 | 9.3 | 8.7 | 7.9 |
| MTB | 美国制商银行 | 8.7 | 9.2 | 9.9 | 9.2 | 8.9 | 7.7 |
| 756577102 | RED HAT INC | 7.3 | |||||
| TRV | 旅行者财产险集团 | 4.6 | 7.1 | ||||
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 3.6 | 6.9 | 10.5 | 9.3 | 6.7 | |
| AXTA | AXALTA COATING SYS LTD | 6.7 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 5.7 |
| LSXMA | Liberty SiriusxM A股 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 5.5 |
| STOR | STORE CAP CORP | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| SYF | SYNCHRONY FINL | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 4.9 |
| 891027104 | TORCHMARK CORP | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 4.7 |
| QSRw | 餐饮品牌国际 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 4.4 |
| LBTYA | LIBERTY GLOBAL PLC | 6.8 | 7.2 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 4.2 |
| SU | 森科能源 | 3.0 | |||||
| STNE | STONECO LTD | 2.6 | |||||
| LBTYK | LIBERTY GLOBAL PLC | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 1.5 |
| JNJ | 强生 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.42 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.39 | ||
| PG | 宝洁 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
| MDLZ | 亿滋 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | ||
| UPS | 联合包裹 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| VZ | Verizon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GHC | GRAHAM HLDGS CO | 0.63 | 0.60 | ||||
| SNY | 賽诺菲-安万特 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | ||
| G5480U153 | LIBERTY GLOBAL PLC | 0.30 | 0.26 | ||||
| IBM | IBM Corp | 53.7 | 3.1 | ||||
| ORCL | 甲骨文 | 21.3 | |||||
| VRSK | Verisk分析 | 1.3 | 1.5 | 0.30 | |||
| G5480U138 | LIBERTY GLOBAL PLC | 0.65 | 0.55 | ||||
| 61166W101 | MOSANTO CO NEW | 10.6 | 13.7 | 22.1 | |||
| WMT | 沃尔玛 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
名人:巴菲特 - Buffett
前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。
SEC 13F 文件地址 →