| 股票代码 | 公司 | 2016 Q4 | 2017 Q1 | 2017 Q2 |
|---|---|---|---|---|
| WFC | 富国银行 | 479,704,270 | 479,704,270 | 467,987,270 |
| KO | 可口可乐 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| KHC | 卡夫亨氏 | 325,634,818 | 325,634,818 | 325,634,818 |
| AXP | 美国运通 | 151,610,700 | 151,610,700 | 151,610,700 |
| SIRI | SIRIUS XM HLDGS INC | 166,639,941 | 172,325,353 | 137,915,729 |
| AAPL | 苹果 | 57,359,652 | 129,357,106 | 130,191,960 |
| USB | 美国合众银行 | 85,063,167 | 85,063,167 | 85,063,167 |
| PSX | Phillips 66 | 80,689,892 | 80,689,892 | 80,689,892 |
| GM | 通用汽车 | 50,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 |
| IBM | IBM Corp | 81,232,303 | 64,561,955 | 54,084,673 |
| DAL | 达美航空 | 60,025,995 | 55,025,995 | 53,110,395 |
| BK | 纽约梅隆银行 | 21,671,969 | 33,012,059 | 50,229,588 |
| LUV | 西南航空 | 43,203,775 | 47,659,456 | 47,659,456 |
| AAL | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 45,544,854 | 49,278,854 | 47,000,000 |
| USG | U S G CORP | 39,002,016 | 39,002,016 | 39,002,016 |
| DVA | 德威特 | 38,565,570 | 38,565,570 | 38,565,570 |
| LSXMK | 自由媒体SiriusXM | 22,236,109 | 22,307,109 | 31,090,985 |
| UAL | UNITED CONTL HLDGS INC | 28,951,353 | 28,951,353 | 28,211,563 |
| MCO | 穆迪 | 24,669,778 | 24,669,778 | 24,669,778 |
| AXTA | AXALTA COATING SYS LTD | 23,324,000 | 23,324,000 | 23,324,000 |
| LBTYA | LIBERTY GLOBAL PLC | 20,180,897 | 20,180,897 | 20,180,897 |
| STOR | STORE CAP CORP | 18,621,674 | ||
| SYF | SYNCHRONY FINL | 17,463,000 | ||
| LSXMA | Liberty SiriusxM A股 | 10,058,800 | 10,247,800 | 14,860,360 |
| 92343E102 | VERISIGN INC | 12,952,745 | 12,952,745 | 12,952,745 |
| GS | 高盛 | 10,959,519 | 10,959,519 | 10,959,519 |
| V | 维萨卡 | 10,562,460 | 10,562,460 | 10,562,460 |
| CHTR | 特许通讯公司 | 9,443,491 | 9,443,491 | 9,443,491 |
| QSRw | 餐饮品牌国际 | 8,438,225 | 8,438,225 | 8,438,225 |
| 61166W101 | MOSANTO CO NEW | 8,041,784 | 8,041,784 | 8,041,784 |
| LBTYK | LIBERTY GLOBAL PLC | 7,346,968 | 7,346,968 | 7,346,968 |
| 891027104 | TORCHMARK CORP | 6,353,727 | 6,353,727 | 6,353,727 |
| MTB | 美国制商银行 | 5,382,040 | 5,382,040 | 5,382,040 |
| MA | 万事达 | 4,934,756 | 4,934,756 | 4,934,756 |
| COST | 好市多 | 4,333,363 | 4,333,363 | 4,333,363 |
| SNY | 賽诺菲-安万特 | 3,905,875 | 3,905,875 | 3,905,875 |
| G5480U138 | LIBERTY GLOBAL PLC | 2,714,854 | 2,714,854 | 2,714,854 |
| VRSK | Verisk分析 | 1,563,434 | 1,563,434 | 1,563,434 |
| WMT | 沃尔玛 | 1,393,513 | 1,393,513 | 1,393,513 |
| G5480U153 | LIBERTY GLOBAL PLC | 1,284,020 | 1,284,020 | 1,284,020 |
| MDLZ | 亿滋 | 578,000 | 578,000 | 578,000 |
| JNJ | 强生 | 327,100 | 327,100 | 327,100 |
| PG | 宝洁 | 315,400 | 315,400 | 315,400 |
| GHC | GRAHAM HLDGS CO | 107,575 | 107,575 | 107,575 |
| 92927K102 | WABCO HLDGS INC | 3,368,394 | 2,908,554 | 63,195 |
| UPS | 联合包裹 | 59,400 | 59,400 | 59,400 |
| VZ | Verizon | 928 | 928 | 928 |
| 90130A101 | TWENTY FIRST CENTY FOX INC | 8,951,869 | ||
| GE | GE | 10,585,502 | 10,585,502 |
名人:巴菲特 - Buffett
前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。
SEC 13F 文件地址 →