| 股票代码 | 公司 | 2016 Q4 | 2017 Q1 | 2017 Q2 |
|---|---|---|---|---|
| KHC | 卡夫亨氏 | 284 | 296 | 279 |
| WFC | 富国银行 | 264 | 267 | 259 |
| AAPL | 苹果 | 66.4 | 186 | 188 |
| KO | 可口可乐 | 166 | 170 | 179 |
| AXP | 美国运通 | 112 | 120 | 128 |
| IBM | IBM Corp | 135 | 112 | 83.2 |
| PSX | Phillips 66 | 69.7 | 63.9 | 66.7 |
| USB | 美国合众银行 | 43.7 | 43.8 | 44.2 |
| CHTR | 特许通讯公司 | 27.2 | 30.9 | 31.8 |
| MCO | 穆迪 | 23.3 | 27.6 | 30.0 |
| LUV | 西南航空 | 21.5 | 25.6 | 29.6 |
| DAL | 达美航空 | 29.5 | 25.3 | 28.5 |
| BK | 纽约梅隆银行 | 10.3 | 15.6 | 25.6 |
| DVA | 德威特 | 24.8 | 26.2 | 25.0 |
| GS | 高盛 | 26.2 | 25.2 | 24.3 |
| AAL | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 21.3 | 20.8 | 23.7 |
| UAL | UNITED CONTL HLDGS INC | 21.1 | 20.5 | 21.2 |
| GM | 通用汽车 | 17.4 | 17.7 | 21.0 |
| LSXMK | 自由媒体SiriusXM | 7.5 | 8.7 | 13.0 |
| 92343E102 | VERISIGN INC | 9.9 | 11.3 | 12.0 |
| USG | U S G CORP | 11.3 | 12.4 | 11.3 |
| V | 维萨卡 | 8.2 | 9.4 | 9.9 |
| 61166W101 | MOSANTO CO NEW | 8.5 | 9.1 | 9.5 |
| MTB | 美国制商银行 | 8.4 | 8.3 | 8.7 |
| SIRI | SIRIUS XM HLDGS INC | 7.4 | 8.9 | 7.5 |
| AXTA | AXALTA COATING SYS LTD | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| COST | 好市多 | 6.9 | 7.3 | 6.9 |
| LBTYA | LIBERTY GLOBAL PLC | 6.2 | 7.2 | 6.5 |
| LSXMA | Liberty SiriusxM A股 | 3.5 | 4.0 | 6.2 |
| MA | 万事达 | 5.1 | 5.6 | 6.0 |
| QSRw | 餐饮品牌国际 | 4.0 | 4.7 | 5.3 |
| SYF | SYNCHRONY FINL | 5.2 | ||
| 891027104 | TORCHMARK CORP | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| STOR | STORE CAP CORP | 4.2 | ||
| LBTYK | LIBERTY GLOBAL PLC | 2.2 | 2.6 | 2.3 |
| SNY | 賽诺菲-安万特 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| VRSK | Verisk分析 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| WMT | 沃尔玛 | 0.96 | 1.0 | 1.1 |
| GHC | GRAHAM HLDGS CO | 0.55 | 0.64 | 0.65 |
| G5480U138 | LIBERTY GLOBAL PLC | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
| JNJ | 强生 | 0.38 | 0.41 | 0.43 |
| G5480U153 | LIBERTY GLOBAL PLC | 0.27 | 0.30 | 0.27 |
| PG | 宝洁 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| MDLZ | 亿滋 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| 92927K102 | WABCO HLDGS INC | 3.6 | 3.4 | 0.08 |
| UPS | 联合包裹 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| VZ | Verizon | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90130A101 | TWENTY FIRST CENTY FOX INC | 2.5 | ||
| GE | GE | 3.3 | 3.2 |
名人:巴菲特 - Buffett
前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。
SEC 13F 文件地址 →