高瓴资本 对 ATAT 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q1 | 50000 | 897000 |
2023 Q4 | 200000 | 3472000 |
2023 Q3 | 200000 | 3770000 |
2023 Q2 | 661522 | 10743117 |
2023 Q1 | 477904 | 12525864 |
2022 Q4 | 545000 | 9869950 |
CUSIP | 04965M106 |
---|---|
股票代码 | ATAT |
名称 | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD |
中文名 | 亚朵 |
类型 | |
交易所 | |
分类 | |
归属 | 中概 |
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q1 | 50000 | 897000 |
2023 Q4 | 200000 | 3472000 |
2023 Q3 | 200000 | 3770000 |
2023 Q2 | 661522 | 10743117 |
2023 Q1 | 477904 | 12525864 |
2022 Q4 | 545000 | 9869950 |