高瓴资本 对 ATAT 的持仓
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2025 Q1 | 242342 | 6870396 |
| 2024 Q1 | 50000 | 897000 |
| 2023 Q4 | 200000 | 3472000 |
| 2023 Q3 | 200000 | 3770000 |
| 2023 Q2 | 661522 | 10743117 |
| 2023 Q1 | 477904 | 12525864 |
| 2022 Q4 | 545000 | 9869950 |
景林投资 对 ATAT 的持仓
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2025 Q3 | 2290136 | 86086212 |
| 2025 Q2 | 210700 | 6849857 |