方舟投资管理公司 对 BNR 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2022 Q2 | 1772722 | 4255 |
2022 Q1 | 3516817 | 32671 |
CUSIP | 12233L107 |
---|---|
股票代码 | BNR |
实时股价 | 加载中... |
名称 | Burning Rock Biotech Ltd |
中文名 | 燃石医学 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | |
归属 | 中概 |
持有该股的资产管理公司 | 方舟投资管理公司 |
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2022 Q2 | 1772722 | 4255 |
2022 Q1 | 3516817 | 32671 |