| 季度 | 持股数 | 持股总市值 | TOP5 持仓 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 191 | 13,639,169,682 | TSLA, COIN, ROKU, HOOD, RBLX |
| 2025 Q1 | 196 | 9,990,618,425 | TSLA, ROKU, PLTR, RBLX, COIN |
| 2024 Q4 | 183 | 12,007,736,398 | TSLA, ROKU, COIN, PLTR, RBLX |
| 2024 Q3 | 194 | 10,934,130,427 | TSLA, ROKU, COIN, RBLX, SQ |
| 2024 Q2 | 190 | 11,269,114,607 | TSLA, COIN, ROKU, SQ, RBLX |
| 2024 Q1 | 230 | 14,442,819,044 | COIN, TSLA, SQ, ROKU, PATH |
| 2023 Q4 | 223 | 16,890,984,818 | COIN, PATH, TSLA, SQ, ROKU |
| 2023 Q3 | 226 | 13,070,239,788 | TSLA, PATH, COIN, ROKU, ZM |
| 2023 Q2 | 222 | 15,104,768,048 | TSLA, COIN, PATH, ROKU, SQ |
| 2023 Q1 | 221 | 14,550,627,553 | TSLA, ROKU, ZM, COIN, PATH |
| 2022 Q4 | 232 | 11,539,711,197 | EXAS, ZM, TSLA, SQ, PATH |
| 2022 Q3 | 238 | 14,347,165 | TSLA, ZM, ROKU, PATH, EXAS |
| 2022 Q2 | 343 | 16,909,676 | TSLA, ZM, ROKU, SQ, EXAS |
| 2022 Q1 | 343 | 23,956,076 | TSLA, TDOC, COIN, SQ, ROKU |
