伯克希尔哈撒韦

BRK.B CUSIP 084670702 实时股价 加载中…
中文名
伯克希尔哈撒韦
英文名
Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock
代码
BRK.B
类型
EQUITY
交易所
NYSE
分类
金融
归属

段永平 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 9,229,696 46.2
2026 Q1 9,147,796 43.8
2025 Q4 7,176,196 36.1
2025 Q3 5,191,300 26.1
2025 Q2 3,381,300 16.4
2025 Q1 3,381,300 18.0
2024 Q4 3,621,100 16.4
2024 Q3 3,782,100 17.4
2024 Q2 3,899,100 15.9
2024 Q1 4,092,200 17.2
2023 Q4 4,746,302 16.9
2023 Q3 5,006,102 17.5
2023 Q2 5,664,465 19.3
2023 Q1 5,686,465 17.6
2022 Q4 6,294,465 19.4
2022 Q3 6,489,261 0.02
2022 Q2 6,764,461 0.02
2022 Q1 6,764,461 0.02

喜马拉雅资产管理 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,108,318 5.5
2026 Q1 897,749 4.3
2025 Q4 897,749 4.5
2025 Q3 897,749 4.5
2025 Q2 897,749 4.4
2025 Q1 897,749 4.8
2024 Q4 897,749 4.1
2024 Q3 897,749 4.1
2024 Q2 897,749 3.7
2024 Q1 897,749 0.00
2023 Q4 897,749 0.00
2023 Q3 897,749 0.00
2023 Q2 897,749 0.00
2023 Q1 897,749 0.00
2022 Q4 897,749 0.00
2022 Q3 897,749 0.00
2022 Q2 897,749 0.00
2022 Q1 897,749 0.00
2021 Q4 897,749 0.00
2021 Q3 897,749 0.00

比尔及梅琳达·盖茨基金会 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 14,689,844 73.5
2026 Q1 17,048,304 81.7
2025 Q4 19,406,764 97.5
2025 Q3 21,765,224 109
2025 Q2 24,123,684 117
2025 Q1 17,172,435 91.5
2024 Q4 19,655,024 89.1
2024 Q3 22,137,613 102
2024 Q2 24,620,202 100
2024 Q1 17,303,097 72.8
2023 Q4 19,916,349 71.0
2023 Q3 22,529,601 78.9
2023 Q2 25,142,853 85.7
2023 Q1 19,689,845 60.8
2022 Q4 24,689,845 76.3
2022 Q3 29,689,845 0.08
2022 Q2 34,689,845 0.09
2022 Q1 28,686,679 0.10
2021 Q4 33,686,679 0.10
2021 Q3 38,686,679 0.11
2021 Q2 43,686,679 0.12
2021 Q1 37,104,399 0.09
2020 Q4 42,104,399 0.10
2020 Q3 47,104,399 0.10
2020 Q2 39,912,525 0.07
2020 Q1 44,912,525 0.08

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 25,000 0.13