伯克希尔哈撒韦

BRK.B CUSIP 084670702 实时股价 加载中…
中文名
伯克希尔哈撒韦
英文名
Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock
代码
BRK.B
类型
EQUITY
交易所
NYSE
分类
金融
归属
—

段永平 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 9,229,696 46.2
2026 Q1 9,147,796 43.8
2025 Q4 7,176,196 36.1
2025 Q3 5,191,300 26.1
2025 Q2 3,381,300 16.4
2025 Q1 3,381,300 18.0
2024 Q4 3,621,100 16.4
2024 Q3 3,782,100 17.4
2024 Q2 3,899,100 15.9
2024 Q1 4,092,200 17.2
2023 Q4 4,746,302 16.9
2023 Q3 5,006,102 17.5
2023 Q2 5,664,465 19.3
2023 Q1 5,686,465 17.6
2022 Q4 6,294,465 19.4
2022 Q3 6,489,261 17.3
2022 Q2 6,764,461 18.5
2022 Q1 6,764,461 23.9
2021 Q4 7,054,261 21.1
2021 Q3 7,498,661 20.5
2021 Q2 7,148,661 19.9
2021 Q1 7,711,176 19.7
2020 Q4 8,945,176 20.7
2020 Q3 8,870,176 18.9
2020 Q2 8,505,076 15.2
2020 Q1 1,722,415 3.1
2019 Q4 956,600 2.2
2019 Q3 1,196,600 2.5
2019 Q2 890,000 1.9
2019 Q1 950,000 1.9
2018 Q4 950,000 1.9

喜马拉雅资产管理 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,108,318 5.5
2026 Q1 897,749 4.3
2025 Q4 897,749 4.5
2025 Q3 897,749 4.5
2025 Q2 897,749 4.4
2025 Q1 897,749 4.8
2024 Q4 897,749 4.1
2024 Q3 897,749 4.1
2024 Q2 897,749 3.7
2024 Q1 897,749 3.8
2023 Q4 897,749 3.2
2023 Q3 897,749 3.1
2023 Q2 897,749 3.1
2023 Q1 897,749 2.8
2022 Q4 897,749 2.8
2022 Q3 897,749 2.4
2022 Q2 897,749 2.5
2022 Q1 897,749 3.2
2021 Q4 897,749 2.7
2021 Q3 897,749 2.5

比尔及梅琳达·盖茨基金会 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 14,689,844 73.5
2026 Q1 17,048,304 81.7
2025 Q4 19,406,764 97.5
2025 Q3 21,765,224 109
2025 Q2 24,123,684 117
2025 Q1 17,172,435 91.5
2024 Q4 19,655,024 89.1
2024 Q3 22,137,613 102
2024 Q2 24,620,202 100
2024 Q1 17,303,097 72.8
2023 Q4 19,916,349 71.0
2023 Q3 22,529,601 78.9
2023 Q2 25,142,853 85.7
2023 Q1 19,689,845 60.8
2022 Q4 24,689,845 76.3
2022 Q3 29,689,845 79.3
2022 Q2 34,689,845 94.7
2022 Q1 28,686,679 101
2021 Q4 33,686,679 101
2021 Q3 38,686,679 106
2021 Q2 43,686,679 121
2021 Q1 37,104,399 94.8
2020 Q4 42,104,399 97.6
2020 Q3 47,104,399 100
2020 Q2 39,912,525 71.2
2020 Q1 44,912,525 82.1
2019 Q4 49,912,525 113
2019 Q3 54,912,525 114
2019 Q2 47,078,974 100
2019 Q1 52,078,974 105
2018 Q4 57,078,974 117
2018 Q3 62,078,974 133
2018 Q2 53,569,972 100.0
2018 Q1 58,569,972 117
2017 Q4 63,569,972 126
2017 Q3 68,569,972 126
2017 Q2 59,349,971 101
2017 Q1 64,349,971 107
2016 Q4 69,349,971 113
2016 Q3 74,349,971 107
2016 Q2 64,381,548 93.2
2016 Q1 69,381,548 98.4
2015 Q4 74,381,548 98.2
2015 Q3 79,381,548 104
2015 Q2 68,625,314 93.4
2015 Q1 73,625,314 106
2014 Q4 78,625,314 118
2014 Q3 83,625,314 116
2014 Q2 72,039,804 91.2
2014 Q1 77,039,804 96.3
2013 Q4 82,039,804 97.3
2013 Q3 87,039,804 98.8
2013 Q2 74,581,373 83.5

潘兴广场 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2020 Q1 5,453,360 10.0
2019 Q4 4,015,594 9.1
2019 Q3 4,015,594 8.4
2019 Q2 3,512,997 7.5