| 季度 | 持股数 | 持股总市值 | TOP5 持仓 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 25 | 47,780,360,264 | MSFT, BRK.B, WM, CNI, CAT |
| 2025 Q1 | 25 | 41,806,378,221 | MSFT, BRK.B, WM, CNI, CAT |
| 2024 Q4 | 24 | 42,015,876,027 | MSFT, BRK.B, WM, CNI, CAT |
| 2024 Q3 | 24 | 45,088,138,767 | MSFT, BRK.B, WM, CNI, CAT |
| 2024 Q2 | 23 | 47,666,958,892 | MSFT, BRK.B, WM, CNI, CAT |
| 2024 Q1 | 24 | 45,859,445,374 | MSFT, WM, BRK.B, CNI, CAT |
| 2023 Q4 | 24 | 42,283,338,859 | MSFT, BRK.B, CNI, WM, CAT |
| 2023 Q3 | 74 | 38,914,206,773 | MSFT, BRK.B, CNI, WM, CAT |
| 2023 Q2 | 23 | 42,060,666,208 | MSFT, BRK.B, CNI, WM, CAT |
| 2023 Q1 | 22 | 36,462,621,345 | MSFT, CNI, BRK.B, WM, CAT |
| 2022 Q4 | 23 | 35,726,262,395 | MSFT, BRK.B, CNI, WM, CAT |
| 2022 Q3 | 21 | 33,988,356 | MSFT, BRK.B, CNI, WM, DE |
| 2022 Q2 | 20 | 17,683,289 | BRK.B, WM, CAT, CNI, ECL |
| 2022 Q1 | 18 | 19,765,347 | BRK.B, WM, CNI, CAT, ECL |
| 2021 Q4 | 22 | 22,970,948 | BRK.B, WM, CAT, CNI, ECL |
| 2021 Q3 | 22 | 23,190,042 | BRK.B, WM, CAT, CNI, WMT |
| 2021 Q2 | 15 | 23,865,578 | BRK.B, WM, CAT, CNI, WMT |
| 2021 Q1 | 17 | 20,957,382 | BRK.B, WM, CAT, CNI, WMT |
| 2020 Q4 | 21 | 22,336,725 | BRK.B, WM, CAT, CNI, WMT |
| 2020 Q3 | 24 | 22,077,435 | BRK.B, WM, CNI, CAT, WMT |
| 2020 Q2 | 23 | 17,864,006 | BRK.B, WM, CNI, CAT, WMT |
| 2020 Q1 | 23 | 17,352,003 | BRK.B, WM, CNI, WMT, CAT |
