| 季度 | 持股数 | 持股总市值 | TOP5 持仓 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 10 | 11,533,751,094 | AAPL, BRK.B, PDD, OXY, BABA |
| 2025 Q1 | 11 | 12,004,289,777 | AAPL, BRK.B, PDD, OXY, BABA |
| 2024 Q4 | 8 | 14,515,943,539 | AAPL, BRK.B, GOOG, PDD, OXY |
| 2024 Q3 | 8 | 16,541,386,346 | AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, PDD |
| 2024 Q2 | 9 | 16,632,114,590 | AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, OXY |
| 2024 Q1 | 9 | 14,196,444,460 | AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS |
| 2023 Q4 | 9 | 14,456,883,759 | AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS |
| 2023 Q3 | 9 | 13,277,205,815 | AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS |
| 2023 Q2 | 8 | 14,780,428,184 | AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS |
| 2023 Q1 | 9 | 13,298,305,061 | AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS |
| 2022 Q4 | 8 | 10,834,966,305 | AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS |
| 2022 Q3 | 8 | 9,454,964 | AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS |
| 2022 Q2 | 8 | 8,601,791 | AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS |
| 2022 Q1 | 8 | 9,431,203 | AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS |
