| 季度 | 持股数 | 持股总市值(亿美元) | TOP5 持仓 | 建仓 | 清仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | 191 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,拼多多,特斯拉,英伟达 | 1 | 2 |
| 2026 Q1 | 19 | 200 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,英伟达,拼多多,特斯拉 | 8 | 3 |
| 2025 Q4 | 14 | 175 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,英伟达,拼多多,谷歌C | 3 | 0 |
| 2025 Q3 | 11 | 147 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,拼多多,西方石油,阿里巴巴 | 1 | 0 |
| 2025 Q2 | 10 | 115 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,拼多多,西方石油,阿里巴巴 | 0 | 1 |
| 2025 Q1 | 11 | 120 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,拼多多,西方石油,阿里巴巴 | 3 | 0 |
| 2024 Q4 | 8 | 145 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,谷歌C,拼多多,西方石油 | 0 | 0 |
| 2024 Q3 | 8 | 165 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,谷歌C,阿里巴巴,拼多多 | 0 | 1 |
| 2024 Q2 | 9 | 166 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,谷歌C,阿里巴巴,西方石油 | 0 | 0 |
| 2024 Q1 | 9 | 142 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,谷歌C,阿里巴巴,迪土尼 | 1 | 1 |
| 2023 Q4 | 9 | 145 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,谷歌C,阿里巴巴,迪土尼 | 1 | 1 |
| 2023 Q3 | 9 | 133 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,谷歌C,阿里巴巴,迪土尼 | 2 | 1 |
| 2023 Q2 | 8 | 148 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,谷歌C,阿里巴巴,迪土尼 | 0 | 1 |
| 2023 Q1 | 9 | 133 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,谷歌C,阿里巴巴,迪土尼 | 2 | 1 |
| 2022 Q4 | 8 | 108 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,谷歌C,阿里巴巴,迪土尼 | 0 | 0 |
| 2022 Q3 | 8 | 0.09 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,谷歌C,阿里巴巴,迪土尼 | 0 | 0 |
| 2022 Q2 | 8 | 0.09 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,谷歌C,阿里巴巴,迪土尼 | 0 | 0 |
| 2022 Q1 | 8 | 0.09 | 苹果,伯克希尔哈撒韦,谷歌C,阿里巴巴,迪土尼 | — | — |
段永平 美股 13F 持仓