Salesforce

CRM CUSIP 79466L302 实时股价 加载中…
中文名
Salesforce
英文名
Salesforce, Inc.
代码
CRM
类型
EQUITY
交易所
NYSE
分类
SaaS
归属
—
持有该股的资管公司(3 家):

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2024 Q2 96,358 0.25
2024 Q1 462,137 1.4
2023 Q4 747,537 2.0
2023 Q3 908,637 1.8
2023 Q2 1,072,537 2.3
2023 Q1 1,731,237 3.5
2022 Q4 1,731,237 2.3
2022 Q3 2,419,637 3.5
2022 Q2 2,326,337 3.8
2022 Q1 2,119,037 4.5
2021 Q4 1,929,876 4.9
2021 Q3 1,254,176 3.4
2021 Q2 1,136,476 2.8
2021 Q1 1,136,476 2.4
2020 Q4 1,072,095 2.4
2020 Q3 988,295 2.5
2020 Q2 709,495 1.3
2020 Q1 550,500 0.79

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 6,062 0.01
2025 Q4 50,942 0.13
2025 Q3 76,013 0.18
2025 Q2 71,026 0.19
2025 Q1 75,193 0.20
2021 Q4 768 0.00
2020 Q4 446,604 0.99
2020 Q3 144,644 0.36
2020 Q2 133,887 0.25
2020 Q1 138,189 0.20
2019 Q4 470,544 0.77
2019 Q3 399,685 0.59
2019 Q2 412,434 0.63
2019 Q1 347,885 0.55
2018 Q4 354,169 0.49
2018 Q3 251,509 0.40
2018 Q2 367,884 0.50
2018 Q1 309,610 0.36
2017 Q4 227,803 0.23
2017 Q3 159,510 0.15
2017 Q2 111,279 0.10
2017 Q1 80,487 0.07
2016 Q4 79,682 0.05

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2023 Q1 290,000 0.58
2022 Q4 300,000 0.40
2022 Q3 190,000 0.27
2022 Q2 200,000 0.33
2021 Q1 385,000 0.82
2020 Q4 550,000 1.2
2020 Q3 437,500 1.1
2020 Q2 500,000 0.94
2020 Q1 465,500 0.67
2019 Q4 500,000 0.81
2019 Q3 500,000 0.74
2019 Q2 500,000 0.76
2019 Q1 200,000 0.32