Salesforce, Inc. (CRM) - CUSIP: 79466L302 股票信息
CUSIP | 79466L302 |
股票代码 | CRM |
名称 | Salesforce, Inc. |
中文名 | Salesforce |
类型 | EQUITY |
交易所 | NYSE |
分类 | SaaS |
归属 |
|
高瓴资本 对 CRM 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 96358 | 24773642 |
2024 Q1 | 462137 | 139186422 |
2023 Q4 | 747537 | 196706886 |
2023 Q3 | 908637 | 184253411 |
2023 Q2 | 1072537 | 226584167 |
2023 Q1 | 1731237 | 345866528 |
2022 Q4 | 1731237 | 229544714 |
2022 Q3 | 2419637 | 348041 |
2022 Q2 | 2326337 | 383939 |
2022 Q1 | 2119037 | 449914 |
阿帕卢萨 对 CRM 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2023 Q1 | 290000 | 57936200 |
2022 Q4 | 300000 | 39777000 |
2022 Q3 | 190000 | 27330 |
2022 Q2 | 200000 | 33008 |
2021 Q1 | 385000 | 81570 |
2020 Q4 | 550000 | 122392 |
2020 Q3 | 437500 | 109953 |
2020 Q2 | 500000 | 93665 |
2020 Q1 | 465500 | 67023 |