景林投资 对 CSIQ 的持仓
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2025 Q2 | 335183 | 3700420 |
| 2025 Q1 | 1115861 | 9652198 |
| 2024 Q4 | 695861 | 7737974 |
方舟投资管理公司 对 CSIQ 的持仓
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2022 Q2 | 4882 | 157 |
| 2022 Q1 | 5114 | 181 |
| CUSIP | 136635109 |
|---|---|
| 股票代码 | CSIQ |
| 实时股价 | 加载中... |
| 名称 | Canadian Solar Inc. |
| 中文名 | 阿特斯太阳能 |
| 类型 | EQUITY |
| 交易所 | NASDAQ |
| 分类 | |
| 归属 | 中概 |
| 持有该股的资产管理公司 | 景林投资 方舟投资管理公司 |
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2025 Q2 | 335183 | 3700420 |
| 2025 Q1 | 1115861 | 9652198 |
| 2024 Q4 | 695861 | 7737974 |
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2022 Q2 | 4882 | 157 |
| 2022 Q1 | 5114 | 181 |