伯克希尔哈撒韦 对 CVX 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 118610534 | 17467773342 |
2024 Q2 | 118610534 | 18553059728 |
2024 Q1 | 122980207 | 19398897853 |
2023 Q4 | 126093326 | 18808080506 |
2023 Q3 | 110248289 | 18590066491 |
2023 Q2 | 123120120 | 19372950883 |
2023 Q1 | 132407595 | 21603623200 |
2022 Q4 | 162975771 | 29252521137 |
2022 Q3 | 165359318 | 23757173 |
2022 Q2 | 161440149 | 23373304 |
2022 Q1 | 159178117 | 25918973 |
比尔及梅琳达·盖茨基金会 对 CVX 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2023 Q3 | 21500 | 3625330 |