高瓴资本 对 DDOG 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2023 Q4 | 85100 | 10329438 |
2023 Q3 | 218100 | 19866729 |
2023 Q2 | 218100 | 21456678 |
2023 Q1 | 218100 | 15847146 |
2022 Q4 | 218100 | 16030350 |
2022 Q3 | 226200 | 20082 |
方舟投资管理公司 对 DDOG 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 78240 | 9002294 |
2024 Q2 | 87737 | 11378612 |
2022 Q2 | 1134 | 108 |
2022 Q1 | 1187 | 180 |