高瓴资本 对 DQ 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2023 Q3 | 2037000 | 61659990 |
2023 Q2 | 2037000 | 80868900 |
2023 Q1 | 2037000 | 95413080 |
2022 Q4 | 2101315 | 81131772 |
2022 Q3 | 2101315 | 111538 |
2022 Q2 | 1885900 | 134616 |
2022 Q1 | 100000 | 4132 |
景林投资 对 DQ 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 50399 | 1026628 |
2024 Q2 | 50399 | 735825 |