景林投资 对 EDU 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2021 Q3 | 8589820 | 17609 |
2021 Q2 | 707820 | 5797 |
CUSIP | 647581107 |
---|---|
股票代码 | EDU |
实时股价 | 加载中... |
名称 | New Oriental Education & Technology Group Inc. |
中文名 | 新东方 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NYSE |
分类 | |
归属 | 中概 |
持有该股的资产管理公司 | 景林投资 |
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2021 Q3 | 8589820 | 17609 |
2021 Q2 | 707820 | 5797 |