I-Mab (IMAB) - CUSIP: 44975P103 股票信息
CUSIP | 44975P103 |
股票代码 | IMAB |
实时股价 | 加载中... |
名称 | I-Mab |
中文名 | 天境生物 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 生物 |
归属 | 中概 |
持有该股的资产管理公司 |
高瓴资本
景林投资
|
高瓴资本 对 IMAB 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2025 Q2 | 5980568 | 14472975 |
2025 Q1 | 5980568 | 4927390 |
2024 Q4 | 5980568 | 5083483 |
2024 Q3 | 6909220 | 8567433 |
2024 Q2 | 6909220 | 11538397 |
2024 Q1 | 6909220 | 12851149 |
2023 Q4 | 6909220 | 13127518 |
2023 Q3 | 6909220 | 9120170 |
2023 Q2 | 6909220 | 20658568 |
2023 Q1 | 6954442 | 24062369 |
2022 Q4 | 7182850 | 30024313 |
2022 Q3 | 7182850 | 28803 |
2022 Q2 | 7182850 | 81166 |
2022 Q1 | 7182850 | 116649 |
景林投资 对 IMAB 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2022 Q1 | 54206 | 880 |