高瓴资本 对 IMAB 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 6909220 | 8567433 |
2024 Q2 | 6909220 | 11538397 |
2024 Q1 | 6909220 | 12851149 |
2023 Q4 | 6909220 | 13127518 |
2023 Q3 | 6909220 | 9120170 |
2023 Q2 | 6909220 | 20658568 |
2023 Q1 | 6954442 | 24062369 |
2022 Q4 | 7182850 | 30024313 |
2022 Q3 | 7182850 | 28803 |
2022 Q2 | 7182850 | 81166 |
2022 Q1 | 7182850 | 116649 |
景林投资 对 IMAB 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2022 Q1 | 54206 | 880 |