高瓴资本 对 IQ 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2023 Q4 | 142500 | 695400 |
2023 Q3 | 142500 | 675450 |
2023 Q2 | 142500 | 760950 |
2023 Q1 | 172300 | 1254344 |
2022 Q4 | 12163800 | 64468140 |
2022 Q3 | 15414206 | 41772 |
2022 Q2 | 15414206 | 64740 |
2022 Q1 | 38648477 | 175464 |
景林投资 对 IQ 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2023 Q4 | 1898000 | 9262240 |
2023 Q3 | 1898000 | 8996520 |
2023 Q2 | 2769278 | 14787945 |
2023 Q1 | 2372678 | 17273096 |
阿帕卢萨 对 IQ 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2021 Q1 | 1644934 | 27339 |