Kraft Heinz Co (KHC) - CUSIP: 500754106 股票信息
CUSIP | 500754106 |
股票代码 | KHC |
名称 | Kraft Heinz Co |
中文名 | 卡夫亨氏 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 消费 |
归属 |
|
伯克希尔哈撒韦 对 KHC 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 325634818 | 11433038460 |
2024 Q2 | 325634818 | 10491953836 |
2024 Q1 | 325634818 | 12015924784 |
2023 Q4 | 325634818 | 12041975570 |
2023 Q3 | 325634818 | 10954355278 |
2023 Q2 | 325634818 | 11560036039 |
2023 Q1 | 325634818 | 12592298412 |
2022 Q4 | 325634818 | 13256593441 |
2022 Q3 | 325634818 | 10859921 |
2022 Q2 | 325634818 | 12419712 |
2022 Q1 | 325634818 | 12826755 |
比尔及梅琳达·盖茨基金会 对 KHC 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 2622600 | 92079486 |
2024 Q2 | 2622600 | 84500172 |
2024 Q1 | 2622600 | 96773940 |
2023 Q4 | 2622600 | 96983748 |
2023 Q3 | 2622600 | 88224264 |
2023 Q2 | 2622600 | 93102300 |
2023 Q1 | 2622600 | 101415942 |
2022 Q4 | 2622600 | 106766046 |
2022 Q3 | 2622600 | 87464 |