Legend Biotech Corp (LEGN) - CUSIP: 52490G102 股票信息
CUSIP | 52490G102 |
股票代码 | LEGN |
实时股价 | 加载中... |
名称 | Legend Biotech Corp |
中文名 | 传奇生物 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 生物 |
归属 |
|
持有该股的资产管理公司 |
高瓴资本
景林投资
|
高瓴资本 对 LEGN 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q4 | 5984550 | 194737257 |
2024 Q3 | 6636496 | 323396450 |
2024 Q2 | 6636496 | 293930408 |
2024 Q1 | 5984550 | 335673410 |
2023 Q4 | 5984550 | 360090374 |
2023 Q3 | 6436533 | 432341922 |
2023 Q2 | 6436533 | 444313873 |
2023 Q1 | 5130367 | 247386297 |
2022 Q4 | 5136617 | 256419921 |
2022 Q3 | 5136617 | 209574 |
2022 Q2 | 4436617 | 244014 |
2022 Q1 | 6936617 | 252077 |
景林投资 对 LEGN 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q4 | 66109 | 2151187 |
2024 Q3 | 66109 | 3221492 |