Mastercard Inc (MA) - CUSIP: 57636Q104 股票信息
CUSIP | 57636Q104 |
股票代码 | MA |
名称 | Mastercard Inc |
中文名 | 万事达 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NYSE |
分类 | 金融 |
归属 |
|
伯克希尔哈撒韦 对 MA 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 3986648 | 1968606782 |
2024 Q2 | 3986648 | 1758749632 |
2024 Q1 | 3986648 | 1919850077 |
2023 Q4 | 3986648 | 1700345238 |
2023 Q3 | 3986648 | 1578353810 |
2023 Q2 | 3986648 | 1567948658 |
2023 Q1 | 3986648 | 1448787750 |
2022 Q4 | 3986648 | 1386277109 |
2022 Q3 | 3986648 | 1133563 |
2022 Q2 | 3986648 | 1257708 |
2022 Q1 | 3986648 | 1424748 |
高瓴资本 对 MA 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 4565 | 2013895 |
阿帕卢萨 对 MA 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2021 Q3 | 132000 | 45894 |
2021 Q2 | 140000 | 51113 |
2021 Q1 | 210000 | 74771 |
2020 Q4 | 402500 | 143668 |
2020 Q3 | 442500 | 149640 |
2020 Q2 | 545000 | 161157 |