伯克希尔哈撒韦 对 OXY 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 255281524 | 13157209747 |
2024 Q2 | 255281524 | 16090394458 |
2024 Q1 | 248018128 | 16118698139 |
2023 Q4 | 243715804 | 14552270657 |
2023 Q3 | 224129192 | 14541501977 |
2023 Q2 | 224129192 | 13178796490 |
2023 Q1 | 211707119 | 13216875439 |
2022 Q4 | 194351650 | 12242210434 |
2022 Q3 | 194351650 | 11942909 |
2022 Q2 | 158549729 | 9335408 |
2022 Q1 | 136373000 | 7737804 |
段永平 对 OXY 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 9223700 | 475389498 |
2024 Q2 | 1543102 | 97261719 |
2024 Q1 | 1134902 | 73757281 |
2023 Q4 | 440100 | 26278371 |
2023 Q2 | 199900 | 11754120 |
2023 Q1 | 399600 | 24947028 |
喜马拉雅资产管理 对 OXY 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 1466500 | 75583410 |
2024 Q2 | 1466500 | 92433495 |
阿帕卢萨 对 OXY 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2022 Q2 | 875000 | 51520 |
2022 Q1 | 2840000 | 161142 |
2021 Q4 | 6600000 | 191334 |
2021 Q3 | 6640000 | 196411 |
2021 Q2 | 5710000 | 178552 |
2021 Q1 | 8395000 | 223475 |
2020 Q4 | 8100540 | 140220 |