SHOPIFY INC. (SHOP) - CUSIP: 82509L107 股票信息
| CUSIP | 82509L107 |
| 股票代码 | SHOP |
| 实时股价 | 加载中... |
| 名称 | SHOPIFY INC. |
| 中文名 | Shopify Inc. |
| 类型 | EQUITY |
| 交易所 | NYSE |
| 分类 | |
| 归属 |
|
| 持有该股的资产管理公司 |
高瓴资本
方舟投资管理公司
阿帕卢萨
|
高瓴资本 对 SHOP 的持仓
| 季度 |
持股数 |
市值 |
| 2022 Q2 | 150000 | 4686 |
方舟投资管理公司 对 SHOP 的持仓
| 季度 |
持股数 |
市值 |
| 2025 Q4 | 3978898 | 640483134 |
| 2025 Q3 | 4815833 | 715680956 |
| 2025 Q2 | 5049508 | 582460786 |
| 2025 Q1 | 4444225 | 424334623 |
| 2024 Q4 | 4505024 | 479019163 |
| 2024 Q3 | 4670904 | 374326277 |
| 2024 Q2 | 4967081 | 328075721 |
| 2024 Q1 | 4594330 | 354544456 |
| 2023 Q4 | 6010496 | 468217620 |
| 2023 Q3 | 6955150 | 379542555 |
| 2023 Q2 | 8874796 | 573311793 |
| 2023 Q1 | 13985791 | 670478821 |
| 2022 Q4 | 13279103 | 460917665 |
| 2022 Q3 | 14532528 | 391506 |
| 2022 Q2 | 1213486 | 455203 |
| 2022 Q1 | 903063 | 610434 |
阿帕卢萨 对 SHOP 的持仓
| 季度 |
持股数 |
市值 |
| 2021 Q1 | 3750 | 4149 |