高瓴资本 对 TCOM 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 1774432 | 105454494 |
2024 Q2 | 1384642 | 65078174 |
2022 Q4 | 180000 | 6192000 |
景林投资 对 TCOM 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 231565 | 13761908 |
2024 Q2 | 231400 | 10875800 |
2024 Q1 | 102500 | 4498725 |
CUSIP | 89677Q107 |
---|---|
股票代码 | TCOM |
名称 | Trip.com Group Ltd |
中文名 | 携程 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | |
归属 | 中概 |
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 1774432 | 105454494 |
2024 Q2 | 1384642 | 65078174 |
2022 Q4 | 180000 | 6192000 |
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 231565 | 13761908 |
2024 Q2 | 231400 | 10875800 |
2024 Q1 | 102500 | 4498725 |