Vipshop Holdings Ltd (VIPS) - CUSIP: 92763W103 股票信息
CUSIP | 92763W103 |
股票代码 | VIPS |
实时股价 | 加载中... |
名称 | Vipshop Holdings Ltd |
中文名 | 唯品会 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NYSE |
分类 | 电商 |
归属 | 中概 |
持有该股的资产管理公司 |
高瓴资本
景林投资
|
高瓴资本 对 VIPS 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q4 | 14880002 | 200433627 |
2024 Q3 | 15720322 | 247280665 |
2024 Q2 | 14806000 | 192774120 |
2024 Q1 | 198600 | 3286830 |
2023 Q4 | 198600 | 3527136 |
2023 Q3 | 198600 | 3179586 |
2023 Q2 | 198600 | 3276900 |
2023 Q1 | 2304797 | 34986818 |
2022 Q4 | 18989100 | 259011324 |
2022 Q3 | 20143686 | 169408 |
2022 Q2 | 25116486 | 248402 |
2022 Q1 | 22150493 | 199354 |
景林投资 对 VIPS 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2021 Q4 | 601000 | 5048 |
2021 Q3 | 601000 | 6695 |
2021 Q2 | 601000 | 12068 |
2021 Q1 | 200000 | 5972 |