Walmart Inc. (WMT) - CUSIP: 931142103 股票信息
| CUSIP | 931142103 |
| 股票代码 | WMT |
| 实时股价 | 加载中... |
| 名称 | Walmart Inc. |
| 中文名 | 沃尔玛 |
| 类型 | EQUITY |
| 交易所 | NYSE |
| 分类 | |
| 归属 |
|
| 持有该股的资产管理公司 |
比尔及梅琳达·盖茨基金会
阿帕卢萨
|
比尔及梅琳达·盖茨基金会 对 WMT 的持仓
| 季度 |
持股数 |
市值 |
| 2025 Q2 | 9090477 | 888866841 |
| 2025 Q1 | 9090477 | 798052976 |
| 2024 Q4 | 9090477 | 821324597 |
| 2024 Q3 | 9090477 | 734056018 |
| 2024 Q2 | 9090477 | 615516198 |
| 2024 Q1 | 9090477 | 546974001 |
| 2023 Q4 | 3030159 | 477704566 |
| 2023 Q3 | 3030159 | 484613329 |
| 2023 Q2 | 3020859 | 474818618 |
| 2023 Q1 | 3020859 | 445425660 |
| 2022 Q4 | 3020859 | 428327598 |
| 2022 Q3 | 3020859 | 391805 |
| 2022 Q2 | 3020859 | 367276 |
| 2022 Q1 | 3020859 | 449866 |
| 2021 Q4 | 6921739 | 1001506 |
| 2021 Q3 | 6921739 | 964752 |
| 2021 Q2 | 7600706 | 1071852 |
| 2021 Q1 | 7600706 | 1032404 |
| 2020 Q4 | 11603000 | 1672572 |
| 2020 Q3 | 11603000 | 1623376 |
| 2020 Q2 | 11603000 | 1389807 |
| 2020 Q1 | 11603000 | 1318333 |
阿帕卢萨 对 WMT 的持仓
| 季度 |
持股数 |
市值 |
| 2021 Q3 | 100000 | 13938 |