景林投资 对 XYF 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2023 Q2 | 32627 | 143233 |
2023 Q1 | 70198 | 219025 |
2022 Q4 | 70198 | 211998 |
2022 Q3 | 70198 | 157 |
2022 Q2 | 70198 | 188 |
2022 Q1 | 70198 | 194 |
2021 Q4 | 84278 | 254 |
2021 Q3 | 185401 | 769 |
2021 Q2 | 315728 | 4297 |
2021 Q1 | 315728 | 1175 |
CUSIP | 98372W202 |
---|---|
股票代码 | XYF |
名称 | X Financial |
中文名 | 小意科技 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NYSE |
分类 | |
归属 | 中概 |
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2023 Q2 | 32627 | 143233 |
2023 Q1 | 70198 | 219025 |
2022 Q4 | 70198 | 211998 |
2022 Q3 | 70198 | 157 |
2022 Q2 | 70198 | 188 |
2022 Q1 | 70198 | 194 |
2021 Q4 | 84278 | 254 |
2021 Q3 | 185401 | 769 |
2021 Q2 | 315728 | 4297 |
2021 Q1 | 315728 | 1175 |