| 公司 | 股票代码 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPENG INC. | XPEV | 6650000 | 6650000 | 31309232 | 37959232 | 34872212 | 33537232 | 33537232 | 33537232 |
| WEIBO Corp | WB | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |
| Perfect | PERF | 4419823 | 4263944 | 4189810 | 2978088 | 927084 | |||
| BEST Inc. | BEST | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ||||
| MariaDB | MRDB | 4559016 | 4559016 | ||||||
| Zhihu Inc. | ZH | 10526314 |
