| 公司 | 股票代码 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPENG INC. | XPEV | 51072000 | 48744500 | 381346446 | 448678122 | 722552233 | 599645708 | 785441973 | 680135065 |
| WEIBO Corp | WB | 81810000 | 69120000 | 90720000 | 85950000 | 85230000 | 85770000 | 111600000 | 91980000 |
| Perfect | PERF | 10961161 | 8613167 | 8044435 | 8427989 | 1733647 | |||
| BEST Inc. | BEST | 1100000 | 1375000 | 1375000 | 1325000 | ||||
| MariaDB | MRDB | 2051557 | 2432691 | ||||||
| Zhihu Inc. | ZH | 7157894 |
