伯克希尔哈撒韦 美股持仓 - 按季度 持股数量变化

公司 股票代码 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Apple Inc. AAPL 915560382 915560382 905560000 789368450 400000000 300000000 300000000 300000000
AMERICAN EXPRESS CO AXP 151610700 151610700 151610700 151610700 151610700 151610700 151610700 151610700
COCA COLA CO KO 400000000 400000000 400000000 400000000 400000000 400000000 400000000 400000000
BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC 1032852006 1032852006 1032852006 1032852006 1032852006 797683307 680233587 631573531
CHEVRON CORP CVX 123120120 110248289 126093326 122980207 118610534 118610534 118610534 118610534
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ OXY 224129192 224129192 243715804 248018128 255281524 255281524 264178414 264941431
MOODYS CORP /DE/ MCO 24669778 24669778 24669778 24669778 24669778 24669778 24669778 24669778
Kraft Heinz Co KHC 325634818 325634818 325634818 325634818 325634818 325634818 325634818 325634818
Chubb Ltd CB 25923840 27033784 27033784 27033784 27033784
DAVITA INC. DVA 36095570 36095570 36095570 36095570 36095570 36095570 36095570 35142479
KROGER CO KR 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000
VISA INC. V 8297460 8297460 8297460 8297460 8297460 8297460 8297460 8297460
CONSTELLATION BRANDS, INC. STZ 5624324 12009000
Mastercard Inc MA 3986648 3986648 3986648 3986648 3986648 3986648 3986648 3986648
AMAZON COM INC AMZN 10551000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
Aon plc AON 4335000 4100000 4100000 4100000 4100000 4100000 4100000 4100000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 12471030 12471030 12471030 12471030 9819052 9100000 7450000 7150000
DOMINOS PIZZA INC DPZ 1277256 2382000 2620613
Ally Financial Inc. ALLY 29000000 29000000 29000000 29000000 29000000 29000000 29000000 29000000
T-Mobile US, Inc. TMUS 5242000 5242000 5242000 5242000 4672000 4672000 4350000 3883145
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR 3828941 3828941 3828941 3828941 3828941 2821879 1991759 1984259
LOUISIANA-PACIFIC CORP LPX 7044909 7044909 7044909 6597947 5964793 5964793 5664793 5664793
POOL CORP POOL 404057 598689 1464000
Liberty Media Corp FWONK 7722451 7722451 7722451 7722451 7722451 7722451 6801360 3512000
Heico Corporation Common Stock HEI.A 1044242 1049687 1049687 1162088
NVR INC NVR 11112 11112 11112 11112 11112 11112 11112 11112
DIAGEO PLC DEO 227750 227750 227750 227750 227750 227750 227750 227750
Jefferies Financial Group Inc. JEF 433558 433558 433558 433558 433558 433558 433558 433558
Liberty Latin America Ltd. LILA 2630792 2630792 2630792 2630792 2630792 2630792 2630792 2630792
Lennar Corporation Class B LEN.B 152572 152572 152572 152572 152572 152572 152572 152572
Liberty Latin America Ltd. LILAK 1284020 1284020 1284020 1284020 1284020 1284020 1284020 1284020
CITIGROUP INC C 55244797 55244797 55244797 55244797 55244797 55244797 14639502
Nu Holdings Ltd. NU 107118784 107118784 107118784 107118784 107118784 86438997 40180168
Ulta Beauty, Inc. ULTA 690106 24203
Floor & Decor Holdings, Inc. FND 4780000 4780000 4780000 4780000 3977870
SIRIUS XM HOLDINGS INC. SIRI 9683224 40243058 36681912 132878213
Snowflake Inc. SNOW 6125376 6125376 6125376 6125376
Paramount Global PARA 93730975 93730975 63322491 7531765
HP INC HPQ 120952818 102519035 22852715
HORTON D R INC /DE/ DHI 5969714 5969714
MARKEL CORP MKL 471661 158715
StoneCo Ltd. STNE 10695448 10695448
Liberty Media Corp LSXMK 43208291
Activision Blizzard, Inc. ATVI 14658121
General Motors Co GM 22000000
Liberty Media Corp LSXMA 20207680
Celanese Corp CE 5358535
JOHNSON & JOHNSON JNJ 327100
PROCTER & GAMBLE Co PG 315400
Mondelez International, Inc. MDLZ 578000
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 59400

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。 SEC 13F 文件地址