伯克希尔哈撒韦 美股持仓 - 按季度 持股市值变化

公司 股票代码 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2
Apple Inc. AAPL 123661679 116305043218 150975906991 177591247296 156753093002 174347466800 135360901805 84248000000
BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC 30505039 33454532071 29539567372 29632524052 28279487924 34776127042 39165748068 41076524279
AMERICAN EXPRESS CO AXP 20453800 22400480926 25008184965 26410583940 22618800333 28402748537 34520240283 35105457585
COCA COLA CO KO 22407999 25444000000 24812000000 24088000000 22392000000 23572000000 24472000000 25460000000
CHEVRON CORP CVX 23757173 29252521137 21603623200 19372950883 18590066491 18808080506 19398897853 18553059728
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ OXY 11942909 12242210434 13216875439 13178796490 14541501977 14552270657 16118698139 16090394458
Kraft Heinz Co KHC 10859921 13256593441 12592298412 11560036039 10954355278 12041975570 12015924784 10491953836
MOODYS CORP /DE/ MCO 5997470 6873493546 7549445464 8578175206 7799843711 9635028496 9695962848 10384249654
Chubb Ltd CB 6717644659 6895777623
DAVITA INC. DVA 2987630 2695256212 2927711683 3626521918 3412114232 3781371913 4982993438 5001763135
CITIGROUP INC C 2298341 2494696699 2590428532 2543470454 2272218501 2841792358 3493680962 3505834818
KROGER CO KR 2199260 2229000000 2468499999 2350000000 2237500000 2285500000 2856500000 2496500001
VISA INC. V 1474044 1723880290 1870745332 1970480801 1908498775 2160243711 2315655137 2177834326
AMAZON COM INC AMZN 1205258 895944000 1089812790 1375428360 1271200000 1519400000 1803800000 1932500000
Mastercard Inc MA 1133563 1386277109 1448787750 1567948658 1578353810 1700345238 1919850077 1758749632
Nu Holdings Ltd. NU 435973451 509885412 845167206 776611184 892299471 1277927093 1380761126
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 954099520 1363956551 1210313462 1635201454 1856811657 1359447750
Aon plc AON 1177556 1319415440 1366782150 1496442000 1329302000 1193182000 1368252000 1203678000
Ally Financial Inc. ALLY 834901 728610001 739210001 783290001 773720000 1012680000 1177110000 1150430000
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR 1161509 1298393893 1369267591 1406638055 1684044831 1488232788 1112805123 1144700201
T-Mobile US, Inc. TMUS 703319 733880000 759251280 728113800 734142100 840449860 855599240 823112960
Liberty Media Corp FWONK 451764 461648121 577871009 581346111 481108697 487518332 506592786 554780880
LOUISIANA-PACIFIC CORP LPX 296692 417058613 381904517 528227277 389372120 498990904 553633733 491081408
Floor & Decor Holdings, Inc. FND 335843 332831400 469491600 496928800 432590000 533256800 619583600 395440057
SIRIUS XM HOLDINGS INC. SIRI 43768172 220129527 142325819 376045343
Ulta Beauty, Inc. ULTA 266291202
Heico Corporation Common Stock HEI.A 185373840
NVR INC NVR 70568089 66264190 77789000 90006756 84324079
DIAGEO PLC DEO 41263745 39510070 33975745 33174065 33875535 28714720
Liberty Latin America Ltd. LILA 16285 19809864 21861881 23019430 21467263 19231089 18336620 25281911
Jefferies Financial Group Inc. JEF 12790 14862368 13761131 14381119 15881230 17520079 19119908 21573846
Lennar Corporation Class B LEN.B 17237585 15597436 20452277 23523551 21273114
Liberty Latin America Ltd. LILAK 7897 9758552 10606005 11068252 10477603 9424707 8975300 12352272
Snowflake Inc. SNOW 1041069 879236471 945084263 1077943668 935773692 1218949824 989860762
Paramount Global PARA 1736763 1580595750 2091138052 1491259813 1209129578 936539643 88648874
HP INC HPQ 2603542 2807271061 3549965209 3714461041 2634739200 687638195
HORTON D R INC /DE/ DHI 726454496 641565163
MARKEL CORP MKL 506993 616072818 602504481 652392063 233706251
StoneCo Ltd. STNE 101928 100965029 102034574 136260008 114120430
Liberty Media Corp LSXMK 1629386 1690740426 1209400065 1414207364
Activision Blizzard, Inc. ATVI 4470946 4035492091 4231550856 1235679601
General Motors Co GM 1604500 1682000000 1467200000 848320000
Liberty Media Corp LSXMA 769307 794363900 567633731 663013981
Celanese Corp CE 877219 992769110 960302652 620518352
JOHNSON & JOHNSON JNJ 53435 57782215 50700500 54141592
PROCTER & GAMBLE Co PG 39819 47802024 46896826 47858796
Mondelez International, Inc. MDLZ 31692 38523700 40298160 42159320
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 9595 10326096 11523006 10647450
MCKESSON CORP MCK 1087021 1071160412 815306077
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. MMC 60449 67004672 67437927
Bank of New York Mellon Corp BK 2396364 1141180346
RH RH 580724 630568400
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM 4117774 617725010
US BANCORP DE USB 3136420 290915115

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。 SEC 13F 文件地址