伯克希尔哈撒韦 美股持仓 - 按季度 持股市值变化

公司 股票代码 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Apple Inc. AAPL 174347466800 135360901805 84248000000 69900000000 75126000000 66639000000 57447600000 60656116097
AMERICAN EXPRESS CO AXP 28402748537 34520240283 35105457585 41116821840 44996539653 40790858835 48360781086 50359010112
BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC 34776127042 39165748068 41076524279 31652073622 29896266149 26355563449 28641252185 29306731919
COCA COLA CO KO 23572000000 24472000000 25460000000 28744000000 24904000000 28648000000 28300000000 26528000000
CHEVRON CORP CVX 18808080506 19398897853 18553059728 17467773342 17179549745 19842356232 17478457567 18955441549
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ OXY 14552270657 16118698139 16090394458 13157209747 13053055436 13077509034 11130189516 12518482615
MOODYS CORP /DE/ MCO 9635028496 9695962848 10384249654 11708029942 11677932812 11488468917 12374113948 11754655821
Chubb Ltd CB 6717644659 6895777623 7796272968 7469434519 8163932430 7832227900 8843709614
Kraft Heinz Co KHC 12041975570 12015924784 10491953836 11433038460 10000245261 9909067512 8407891001 8479530661
Alphabet Inc. GOOGL 4338397121
DAVITA INC. DVA 3781371913 4982993438 5001763135 5917146790 5398092493 5375745012 4814317266 4273176132
KROGER CO KR 2285500000 2856500000 2496500001 2865000000 3057500001 3384499999 3586500001 3370500001
VISA INC. V 2160243711 2315655137 2177834326 2281386627 2622329258 2907927832 2946013173 2832586895
Mastercard Inc MA 1700345238 1919850077 1758749632 1968606782 2099249237 2185161502 2240256977 2267645249
AMAZON COM INC AMZN 1519400000 1803800000 1932500000 1863300000 2193900000 1902600000 2193900000 2195700000
CONSTELLATION BRANDS, INC. STZ 1242975604 2203891680 2179912000 1804578000
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 1572192781 1740161449
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 1635201454 1856811657 1359447750 1362543000 1328484000 1281995000 1521234000 1519947000
Aon plc AON 1193182000 1368252000 1203678000 1418559000 1472556000 1636269000 1462716000 1461978000
DOMINOS PIZZA INC DPZ 549398896 999868320 1204040643 1186820921 1287335476
Ally Financial Inc. ALLY 1012680000 1177110000 1150430000 1032110000 1044290001 1057630000 1129550000 1136800000
POOL CORP POOL 152248678 204117028 466064400 1008195800 1072496472
LENNAR CORP /NEW/ LEN 779689116 888701738
NUCOR CORP NUE 856792068 867801447
LOUISIANA-PACIFIC CORP LPX 498990904 553633733 491081408 640976656 586589315 521047660 487115550 503260211
Heico Corporation Common Stock HEI.A 185373840 213884223 195325757 245165705 334980855 328947963
Liberty Media Corp FWONK 487518332 506592786 554780880 597949381 630214018 316115120 315438998 315288070
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR 1488232788 1112805123 1144700201 914514546 682715232 731258969 433699170 291853943
LAMAR ADVERTISING CO/NEW LAMR 141931370 147162306
Allegion plc ALLE 112432768 138356588
NVR INC NVR 77789000 90006756 84324079 109028722 90883937 80499662 82069454 89281142
Jefferies Financial Group Inc. JEF 17520079 19119908 21573846 26685495 33990947 23225702 23711287 28363364
Liberty Latin America Ltd. LILA 19231089 18336620 25281911 25202987 16731838 16652913 16047832 21809266
DIAGEO PLC DEO 33174065 33875535 28714720 31962435 28953858 23865923 22966310 21734183
Lennar Corporation Class B LEN.B 20452277 23523551 21273114 26385802 20162390 16641028 19042883 21715790
Liberty Latin America Ltd. LILAK 9424707 8975300 12352272 12185350 8140687 7973764 7986604 10837129
HORTON D R INC /DE/ DHI 191491322
T-Mobile US, Inc. TMUS 840449860 855599240 823112960 964113920 960175500 1035673603
CITIGROUP INC C 2841792358 3493680962 3505834818 3458324292 1030474546
Nu Holdings Ltd. NU 892299471 1277927093 1380761126 1179892309 416266540
Ulta Beauty, Inc. ULTA 266291202 9417871
Floor & Decor Holdings, Inc. FND 533256800 619583600 395440057
SIRIUS XM HOLDINGS INC. SIRI 220129527 142325819 376045343
Snowflake Inc. SNOW 1218949824 989860762
Paramount Global PARA 936539643 88648874
HP INC HPQ 687638195

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。 SEC 13F 文件地址