比尔及梅琳达·盖茨基金会 美股持仓 - 按季度 持股数量变化

公司 股票代码 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock BRK.B 19916349 17303097 24620202 22137613 19655024 17172435 24123684 21765224
WASTE MANAGEMENT INC WM 35234344 35234344 35234344 32234344 32234344 32234344 32234344 28934344
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CNI 54826786 54826786 54826786 54826786 54826786 54826786 54826786 51826786
MICROSOFT CORP MSFT 38210869 36499597 34889597 28957247 28457247 28457247 26191207 9191207
CATERPILLAR INC CAT 7353614 7353614 7353614 7353614 7353614 7353614 7353614 6353614
DEERE & CO DE 3557378 3557378 3557378 3557378 3557378 3557378 3557378 3557378
ECOLAB INC. ECL 5218044 5218044 5218044 5218044 5218044 5218044 5218044 5218044
Walmart Inc. WMT 3030159 9090477 9090477 9090477 9090477 9090477 9090477 8390477
FEDEX CORP FDX 1534362 1534362 1534362 2534362 2534362 2534362 2534362 2384362
COCA COLA FEMSA SAB DE CV KOF 6214719 6214719 6214719 6214719 6214719 6214719 6214719 6214719
Waste Connections, Inc. WCN 2149175 2149175 2149175 2149175 2149175 2149175 2149175 2039175
Coupang, Inc. CPNG 9248045 9248045 9248045 9248045 9248045 9248045 9248045 9248045
Schrodinger, Inc. SDGR 6981664 6981664 6981664 6981664 6981664 6981664 6981664 6981664
Madison Square Garden Sports Corp. MSGw 592406 592406 592406 592406 592406 592406 592406 592406
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC WST 444500 444500 444500
MCDONALDS CORP MCD 334900 334900 334900 334900
Anheuser-Busch InBev SA/NV BUD 1703000 1703000 1703000 1703000 1703000 1703000 1703000 1703000
PACCAR INC PCAR 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
DANAHER CORP /DE/ DHR 373000 373000 373000 373000 373000 373000 373000 373000
Kraft Heinz Co KHC 2622600 2622600 2622600 2622600 2622600 2622600 2622600 2472600
HORMEL FOODS CORP /DE/ HRL 2195290 2195290 2195290 2195290 2195290 2195290 2195290 2085290
On Holding AG ONON 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000
CROWN CASTLE INC. CCI 1420072 1420072 1420072 1420072 1420072 1420072 1420072
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 755089 755089 755089 755089 755089 755089 755089
CARVANA CO. CVNA 520000 520000
Vroom, Inc. VRM 2500000

2006年设立的双实体结构,负责管理捐赠资产并资助基金会运作,由比尔和梅琳达担任受托人,Cascade管理公司负责投资管理。 SEC 13F 文件地址