比尔及梅琳达·盖茨基金会 美股持仓 - 按季度 持股市值变化

公司 股票代码 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock BRK.B 7103365034 7276298350 10015498174 10189057759 8909229279 9145695432 11718561977 10942248714
WASTE MANAGEMENT INC WM 6310471010 7510200424 7516894949 6691849814 6504568276 7462572979 7375862594 6389571186
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CNI 6887889125 7221235984 6476688230 6422957980 5565467047 5343418564 5704178815 4887265920
MICROSOFT CORP MSFT 14368815179 15356110450 15593905379 12460303384 11994729611 10682565951 13027768274 4760585666
CATERPILLAR INC CAT 2174243051 2694584778 2449488823 2876145508 2667597015 2425221897 2854746491 3031626920
DEERE & CO DE 1422488741 1461157440 1329143142 1484600561 1507261059 1669655364 1808891139 1626646664
ECOLAB INC. ECL 1034999027 1204846360 1241894472 1332323175 1222692070 1322878515 1405949775 1429013530
Walmart Inc. WMT 477704566 546974001 615516198 734056018 821324597 798052976 888866841 864722560
FEDEX CORP FDX 388147555 444566046 460063102 693604192 712992061 617826768 576085826 562256403
COCA COLA FEMSA SAB DE CV KOF 588161006 604070687 533471479 551369870 484064463 567341698 601149769 516443149
Waste Connections, Inc. WCN 320807352 369679592 376879328 384315474 368755447 419497468 401293956 358486965
Coupang, Inc. CPNG 149725849 164522721 193746543 227039505 203272029 202809627 277071428 297787049
Schrodinger, Inc. SDGR 249943571 188504928 135025382 129509867 134676299 137818047 140471080 140052180
Madison Square Garden Sports Corp. MSGw 107717183 109310755 111449341 123374474 133694186 115353296 123783234 134476162
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC WST 99514660 97256600 116605685
MCDONALDS CORP MCD 97084161 104612713 97847733 101772761
Anheuser-Busch InBev SA/NV BUD 110047860 103508340 99029450 112891870 85269210 104836680 117030160 101515830
PACCAR INC PCAR 98680000 104020000 97370000 95060000 98320000
DANAHER CORP /DE/ DHR 86289820 93145560 93194050 103701460 85622150 76465000 73682420 73950980
Kraft Heinz Co KHC 96983748 96773940 84500172 92079486 80540046 79805718 67715532 64386504
HORMEL FOODS CORP /DE/ HRL 70490762 76593668 66934392 69590693 68866247 67922273 66407523 51590075
On Holding AG ONON 13485000 17690000 19400000 25075000 27385000 21960000 26025000 21175000
CROWN CASTLE INC. CCI 163578094 150286220 138741034 168463141 128885735 148014105 145883997
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 118722643 112228878 103333930 102948834 95216723 83052239 76218684
CARVANA CO. CVNA 27528800 45713200
Vroom, Inc. VRM 1506250

2006年设立的双实体结构,负责管理捐赠资产并资助基金会运作,由比尔和梅琳达担任受托人,Cascade管理公司负责投资管理。 SEC 13F 文件地址