景林投资 对 ABNB 的持仓
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2024 Q3 | 52200 | 6619482 |
| 2024 Q2 | 76846 | 11652159 |
| 2024 Q1 | 80698 | 13311942 |
| 2023 Q4 | 76846 | 10461814 |
方舟投资管理公司 对 ABNB 的持仓
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2025 Q2 | 792529 | 104883259 |
| 2025 Q1 | 71508 | 8542346 |
| CUSIP | 009066101 |
|---|---|
| 股票代码 | ABNB |
| 实时股价 | 加载中... |
| 名称 | Airbnb, Inc. |
| 中文名 | 爱彼迎 |
| 类型 | EQUITY |
| 交易所 | NASDAQ |
| 分类 | O2O |
| 归属 | |
| 持有该股的资产管理公司 | 景林投资 方舟投资管理公司 |
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2024 Q3 | 52200 | 6619482 |
| 2024 Q2 | 76846 | 11652159 |
| 2024 Q1 | 80698 | 13311942 |
| 2023 Q4 | 76846 | 10461814 |
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2025 Q2 | 792529 | 104883259 |
| 2025 Q1 | 71508 | 8542346 |