高瓴资本 对 BGNE 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 5176906 | 1162267166 |
2024 Q2 | 5176906 | 738589179 |
2024 Q1 | 5176906 | 809616329 |
2023 Q4 | 5176906 | 933706766 |
2023 Q3 | 5176906 | 931170082 |
2023 Q2 | 5176906 | 923042340 |
2023 Q1 | 5472259 | 1179435982 |
2022 Q4 | 5472259 | 1203568644 |
2022 Q3 | 5472259 | 737770 |
2022 Q2 | 5472259 | 885685 |
2022 Q1 | 5472259 | 1032068 |
景林投资 对 BGNE 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 30658 | 6883028 |