JD.com, Inc. (JD) - CUSIP: 47215P106 股票信息
CUSIP | 47215P106 |
股票代码 | JD |
名称 | JD.com, Inc. |
中文名 | 京东 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 电商 |
归属 | 中概 |
高瓴资本 对 JD 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 1600000 | 64000000 |
2024 Q2 | 61000 | 1576240 |
2024 Q1 | 61250 | 1677638 |
2023 Q4 | 1451150 | 41923724 |
2023 Q3 | 509850 | 14851931 |
2023 Q2 | 2704200 | 92294346 |
2023 Q1 | 2397789 | 105238959 |
2022 Q4 | 6623200 | 371760216 |
2022 Q3 | 6363800 | 320099 |
2022 Q2 | 8485071 | 544911 |
2022 Q1 | 8434471 | 488103 |
景林投资 对 JD 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q1 | 170159 | 4660655 |
2022 Q4 | 3133000 | 175855291 |
2022 Q3 | 2072045 | 104224 |
2022 Q2 | 3212537 | 206309 |
2022 Q1 | 4351842 | 251842 |
2021 Q4 | 1265401 | 88667 |
2021 Q3 | 755175 | 54554 |
2021 Q2 | 755175 | 60270 |
2021 Q1 | 689900 | 58180 |
方舟投资管理公司 对 JD 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2023 Q2 | 114573 | 3910376 |
2023 Q1 | 144613 | 6347065 |
2022 Q4 | 156286 | 8772333 |
2022 Q3 | 165976 | 8349 |
2022 Q2 | 353677 | 19848 |
2022 Q1 | 359275 | 20791 |
阿帕卢萨 对 JD 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 7300000 | 292000000 |
2024 Q2 | 4310600 | 111385904 |
2024 Q1 | 3649863 | 99969748 |
2023 Q3 | 1675000 | 48792750 |
2023 Q2 | 1875000 | 63993750 |