NetEase, Inc. (NTES) - CUSIP: 64110W102 股票信息
CUSIP | 64110W102 |
股票代码 | NTES |
实时股价 | 加载中... |
名称 | NetEase, Inc. |
中文名 | 网易 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 娱乐 |
归属 | 中概 |
持有该股的资产管理公司 |
高瓴资本
景林投资
段永平
|
高瓴资本 对 NTES 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q4 | 2588943 | 230959605 |
2024 Q3 | 2588943 | 242092060 |
2024 Q2 | 1385814 | 132456102 |
2024 Q1 | 149700 | 15489459 |
2023 Q4 | 149700 | 13946052 |
2023 Q3 | 149700 | 14993952 |
2023 Q2 | 149700 | 14474493 |
2023 Q1 | 149700 | 13239468 |
2022 Q4 | 149700 | 10872711 |
景林投资 对 NTES 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q4 | 3632870 | 324088333 |
2024 Q3 | 3278597 | 306581605 |
2024 Q2 | 3819507 | 365068479 |
2024 Q1 | 2567653 | 265675056 |
2023 Q4 | 2785653 | 259511434 |
2023 Q3 | 2280533 | 228418185 |
2023 Q2 | 2318333 | 224159617 |
2023 Q1 | 1787150 | 158055546 |
2022 Q4 | 1733783 | 125924659 |
2022 Q3 | 2561839 | 193675 |
2022 Q2 | 2199220 | 205320 |
2022 Q1 | 3600485 | 322928 |
2021 Q4 | 2772957 | 282231 |
2021 Q3 | 2772957 | 236810 |
2021 Q2 | 2457070 | 283178 |
2021 Q1 | 2457070 | 253717 |
段永平 对 NTES 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2023 Q1 | 100000 | 8844000 |