方舟投资管理公司 对 PLTR 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q4 | 7793443 | 589418097 |
2024 Q3 | 11017774 | 409861198 |
2024 Q2 | 13023099 | 329875108 |
2024 Q1 | 12745476 | 293273407 |
2023 Q4 | 10937859 | 187803045 |
2023 Q3 | 9423627 | 150778028 |
2023 Q2 | 6842989 | 104903022 |
2022 Q4 | 29 | 186 |
2022 Q3 | 220404 | 1792 |
2022 Q2 | 541577 | 4701 |
2022 Q1 | 612409 | 8408 |
东方港湾 对 PLTR 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q4 | 442942 | 33499703 |