| 季度 | 持股数 | 持股总市值(亿美元) | TOP5 持仓 | 建仓 | 清仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | 16.5 | 谷歌C,英特尔,英伟达,,美光科技 | 7 | 6 |
| 2026 Q1 | 12 | 11.3 | 谷歌C,英伟达,苹果,三倍做多纳指,谷歌A | 4 | 2 |
| 2025 Q4 | 10 | 13.2 | 谷歌C,英伟达,三倍做多纳指,FNGU,微软 | 0 | 7 |
| 2025 Q3 | 17 | 12.9 | 英伟达,谷歌C,FNGU,三倍做多纳指,Meta | 5 | 1 |
| 2025 Q2 | 13 | 11.3 | 英伟达,谷歌C,FNGU,三倍做多纳指,Meta | 4 | 1 |
| 2025 Q1 | 10 | 8.7 | 英伟达,苹果,微软,亚马逊,Meta | 0 | 4 |
| 2024 Q4 | 14 | 9.9 | 英伟达,FNGU,Meta,微软,苹果 | 3 | 0 |
| 2024 Q3 | 11 | 9.7 | 英伟达,FNGU,Meta,微软,苹果 | — | — |
东方港湾 美股 13F 持仓