| 季度 | 持股数 | 持股总市值 | TOP5 持仓 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 10 | 1,315,645,739 | GOOG, NVDA, TQQQ, MSFT, AAPL |
| 2025 Q3 | 17 | 1,291,825,487 | NVDA, GOOG, TQQQ, META, MSFT |
| 2025 Q2 | 13 | 1,127,005,007 | NVDA, GOOG, TQQQ, META, MSFT |
| 2025 Q1 | 10 | 867,868,984 | NVDA, AAPL, MSFT, AMZN, META |
| 2024 Q4 | 14 | 994,792,513 | NVDA, META, MSFT, AAPL, GOOG |
| 2024 Q3 | 11 | 968,815,892 | NVDA, META, MSFT, AAPL, TQQQ |
