| 季度 | 持股数 | 持股总市值(亿美元) | TOP5 持仓 | 建仓 | 清仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | 16.5 | 谷歌C,英特尔,英伟达,SANDISK CORP,美光科技,等 8 只 | 英特尔,SANDISK CORP,AMD,迈成尔科技,ARM HOLDINGS PLC,等 2 只 | 6 |
| 2026 Q1 | 12 | 11.3 | 谷歌C,英伟达,苹果,三倍做多纳指,谷歌A,等 7 只 | 谷歌A,台积电,美光科技,Circle | 2 |
| 2025 Q4 | 10 | 13.2 | 谷歌C,英伟达,三倍做多纳指,BANK MONTREAL QUE,微软,等 5 只 | 无 | 7 |
| 2025 Q3 | 17 | 12.9 | 英伟达,谷歌C,BANK MONTREAL QUE,三倍做多纳指,Meta,等 12 只 | 阿里巴巴,ASTERA LABS INC,BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE,博通,DIREXION SHS ETF TR | 4 |
| 2025 Q2 | 16 | 17.4 | ALPHABET INC,英伟达,谷歌C,AMAZON COM INC,BANK MONTREAL QUE,等 11 只 | ALPHABET INC,AMAZON COM INC,BANK MONTREAL QUE,特斯拉,奈飞,等 1 只 | 0 |
| 2025 Q1 | 10 | 8.7 | 英伟达,苹果,微软,亚马逊,Meta,等 5 只 | 无 | 4 |
| 2024 Q4 | 14 | 9.9 | 英伟达,BANK MONTREAL MEDIUM,Meta,微软,苹果,等 9 只 | Palantir,台积电,SOUNDHOUND AI INC | 0 |
| 2024 Q3 | 11 | 9.7 | 英伟达,BANK MONTREAL MEDIUM,Meta,微软,苹果,等 6 只 | — | — |
东方港湾 美股 13F 持仓