Block, Inc. (SQ) - CUSIP: 852234103 股票信息
CUSIP | 852234103 |
股票代码 | SQ |
实时股价 | 加载中... |
名称 | Block, Inc. |
中文名 | Block |
类型 | EQUITY |
交易所 | NYSE |
分类 | |
归属 |
|
持有该股的资产管理公司 |
景林投资
方舟投资管理公司
阿帕卢萨
|
景林投资 对 SQ 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2021 Q2 | 114989 | 28034 |
2021 Q1 | 17500 | 3973 |
方舟投资管理公司 对 SQ 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q4 | 4927919 | 418823841 |
2024 Q3 | 6625470 | 444767776 |
2024 Q2 | 8292502 | 534783438 |
2024 Q1 | 10054329 | 850395159 |
2023 Q4 | 11887628 | 919508056 |
2023 Q3 | 10887114 | 481863655 |
2023 Q2 | 10726935 | 714092071 |
2023 Q1 | 10470931 | 718829413 |
2022 Q4 | 9003301 | 565767435 |
2022 Q3 | 9194490 | 505605 |
2022 Q2 | 9138279 | 799691 |
2022 Q1 | 8309193 | 1126726 |
阿帕卢萨 对 SQ 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2020 Q4 | 182500 | 39719 |
2020 Q3 | 282500 | 45920 |
2020 Q2 | 403793 | 42374 |