方舟投资管理公司 · 按季度持股数量变化

公司 股票代码 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2026 Q1 2026 Q2
Fiverr International Ltd. FVRR 86,822 79,949 55,682 66,906 75,569 93,707 128,156 202,039
Perion Network Ltd. PERI 238,544 223,710 217,298 181,527 171,322 219,605 233,860 211,984
CAMTEK LTD CAMT 18,170 21,855 19,820 27,386 20,950 16,894 15,354 12,161
Cognyte Software Ltd. CGNTV 270,315 260,661 197,018 172,657 210,050 259,116 240,953 225,795
KAMADA LTD KMDA 253,274 256,217 269,557 263,304
NICE Ltd. NICE 11,308 10,137 11,883 10,931 12,638 16,249 19,245 21,035
MediWound Ltd M68830112 99,994 100,246 106,930 94,670 96,879 106,397 129,961 126,576
Nano Dimension Ltd. NNDM 1,777,140 1,632,366 1,438,408 1,777,845 1,935,939 1,657,901 1,416,118 1,247,498
COMPUGEN LTD CGEN 1,092,183 889,669 1,072,776 1,049,873 786,536
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD GILT 434,963 364,314 294,105 266,739 246,235 148,721 126,911 118,601
KAISER ALUMINUM CORP KALU 15,105 17,473 15,484 16,808 12,913 14,877 9,412 7,530
Wix.com Ltd. WIX 12,519 10,263 8,024 10,290 12,494 15,517 26,621 32,312
Moog Inc. Class A Common Stock MOG.A 7,542 6,624 5,582 5,542 6,009 5,680 4,149 3,455
通用电气 GE 8,776 6,737 6,316 5,055 4,393 3,847 3,723 3,610
Enlivex Therapeutics Ltd. ENLV 628,310 2,382,731
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC LECO 6,855 6,462 5,934 5,197 5,148 4,924 4,610 4,193
阿美特克 AME 9,523 8,823 7,391 6,743 22,963 6,414 5,076 4,186
Nano-X Imaging Ltd. NNOX 252,633 300,757 229,777 315,093 384,788 507,421 733,290 806,614
艾利科技 ALGN 6,413 6,918 5,984 6,205 6,208 9,138 6,361 5,264
Octave Intelligence PLC G22845104 8,897
MATERION Corp MTRN 760 845 807 901 694 565 571 455
CARPENTER TECHNOLOGY CORP CRS 840 568 400 414 241 304 253 178
ATI INC ATI 1,672 1,425 1,545 155 742 889 679 487
捷普科技 JBL 874 717 500 529 311 343 337 245
3M公司 MMM 951 668 581 539 456 471 497 470
AVIENT CORP AVNT 2,171 1,758 1,932 2,286 2,119 2,282 2,359 2,015
iShares Russell 1000 Growth ETF 464287614 32 381 52 710 723 1,219 216 570
ARK Genomic Revolution ETF ARKG 3,468 5,989 3,892 4,321 7,051 5,029 6,773 1,659
KENNAMETAL INC KMT 3,982 3,688 3,400 2,753 3,210 2,458 1,979
Vanguard Growth ETF 922908736 6 354 4 275 128 93 768
Grayscale Ethereum Staking Min 38964R203 4,458 4,280
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC AXL 5,981 6,386
标普生物科技ETF XBI 94
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV 56
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF 78464A771 19
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF 78464A581 21
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 78464A631 3
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 316092873 7
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 464288794 2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 78462F103 3 16 2 1 68 28 0
霍尼韦尔 HON 15,920 16,368 16,144 15,752 21,714 27,690 38,709
Brera Holdings PLC G13311116 7,279,620 9,089,648 9,687,877
Intercontinental Exchange, Inc. ICE 67,949 66,923 60,427 55,683 56,843 53,595 29,181
Palo Alto网络 PANW 10,866
Salesforce CRM 75,193 71,026 76,013 50,942 6,062
Pinterest PINS 4,368,549 4,386,546 4,199,050 3,942,477 4,770,939 1,929,535 36,028
iShares Russell 1000 ETF 464287622 11 13 0 38 0
The Trade Desk TTD 1,265,565 1,271,113 1,560,191 1,476,318 2,306,691 2,927,539
PagerDuty, Inc. PD 9,751,224 8,996,347 9,170,848 8,602,635 8,827,404 8,323,386
Unity Software Inc. U 6,665,871 1,129,906 873,348 881,632 976,973 974,337
方舟投资管理公司

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。

SEC 13F 文件地址 →