方舟投资管理公司 美股持仓 - 按季度 持股市值变化

公司 股票代码 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Tesla, Inc. TSLA 910316048 1051612566 1200562888 1327564407 844539820 977587306 1596376554 1310705149
SHOPIFY INC. SHOP 354544456 328075721 374326277 479019163 424334623 582460786 715680956 640483134
ROKU, INC ROKU 818316663 762095761 837837992 793353237 608745888 743556287 736141363 638109775
Coinbase Global, Inc. COIN 1172098890 790850118 577484187 753502276 528592279 919387812 808470676 574831688
Palantir Technologies Inc. PLTR 293273407 329875108 409861198 589418097 530469079 555676600 736081749 574470332
CRISPR Therapeutics AG CRSP 555983010 420118712 352285403 353179787 345928566 495281183 634293721 551776677
ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD 34262778 38411004 128854087 145743715 146144670 384280122 494739497 551414664
Robinhood Markets, Inc. HOOD 527350874 434954372 420959150 480921213 426549178 728990490 718340386 543582454
TERADYNE, INC TER 198828414 236208825 205262908 242145436 185320562 195502875 374701066 456077004
Roblox Corp RBLX 451258524 496337841 524100790 586847982 528805601 712130147 735932022 391726313
Beam Therapeutics Inc. BEAM 270339043 178680431 160011919 175287119 165616138 150501768 267912511 345590488
AMAZON COM INC AMZN 8601420 19170400 64998125 196372770 200441958 250213034 267569802 279823368
Archer Aviation Inc. ACHR 130555902 89610007 71327541 291642871 194209888 321002716 299867886 264483673
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. KTOS 101215627 93262768 92618152 103351960 109543868 209382292 329327448 262202448
Twist Bioscience Corp TWST 238247782 302055580 242078621 260039859 245045012 235472218 189292386 239787194
NVIDIA CORP NVDA 60395923 51601052 45230085 49359095 38349938 160052324 217489074 233978549
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM 33339325 44569924 38598679 42921094 37523968 158300656 207241000 227485976
Block, Inc. SQ 850395159 534783438 444767776 418823841 221639755 210016125 193207725 219448082
10x Genomics, Inc. TXG 235831466 181152698 242742797 171516651 112143078 160870554 138963656 206604788
ILLUMINA, INC. ILMN 91714265 71034619 111446333 139404511 202032394
Meta Platforms Inc. - Class A Common Stock META 211950861 218657942 227786071 271907388 240035928 214415079 219147937 197069302
DEERE & CO DE 39947340 32921660 32852635 32993095 105706830 113989012 150530221 196427428
Alphabet Inc. GOOG 21825710 23359454 21414531 24439927 20428947 23728751 82552734 171300778
Natera, Inc. NTRA 29485220 44977396 87303913 140524665 133362854 158194142 143680703 167489887
VERACYTE, INC. VCYT 156068081 147557471 167502145 166476448 116800297 102716395 153310050 163665726
RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. RXRX 245137979 211071885 215948936 218661650 184174004 166922471 163702036 152625940
Baidu, Inc. BIDU 11812879 25251775 66990287 151288286
Airbnb, Inc. ABNB 8542346 104883259 125770178 133014036
Intellia Therapeutics, Inc. NTLA 302315161 259513759 251849296 146174266 92508319 122107675 205844200 127723840
BWX Technologies, Inc. BWXT 10573473 12012019 92349519 125555233 115369490
Trade Desk, Inc. TTD 179889336 177637521 138769216 149393901 85373658 106280098 113050929 111129371
PagerDuty, Inc. PD 213738428 243156477 180885208 164273290 167551387 131448269 145828707 109119591
SoFi Technologies, Inc. SOFI 118429353 96081450 99134745 144624504 23543882 80563865 130653416 107496642
AeroVironment Inc AVAV 69313216 58976850 53117262 40569559 33530888 88551062 126099905 104769574
Alibaba Group Holding Ltd BABA 37565103 93489860
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ LHX 14863725 14934345 14118774 11439442 24008066 37708526 66974581 90925381
TRIMBLE INC. TRMB 84686883 64142756 51681915 58210909 54240555 61314948 74990463 80003028
Guardant Health, Inc. GH 7450846 13099666 34701192 43987468 60028327 146934791 49686247 70644847
Toast, Inc. TOST 65399151 57836745 55484146 70414547 63158267 83171394 75336779 69825657
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. PACB 124838014 45501063 56790882 65961183 43044561 45009723 39582852 69684106
DoorDash, Inc. DASH 44007458 57498142 69379657
Personalis, Inc. PSNL 9037555 7443406 38120114 39162014 25230571 46627975 51574445 62717533
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD 36863041 38484921 40384875 49106119 47918443 62334960 63866601 57702481
MERCADOLIBRE INC MELI 57903532 42789206 50063720 53004415 55453480 66088248 60110771 52823969
PINTEREST, INC. PINS 168187998 190811154 141409940 127209829 130170539 141377207 153481110 49955653
Iridium Communications Inc. IRDM 67314389 67096961 72251486 72773889 133640616 160912540 113317286 49543532
Spotify Technology S.A. SPOT 42222061 44592238 40089112 43750568 43286209 56925325 56038916 45589481
Joby Aviation, Inc. JOBY 18105517 15702762 13946168 27550871 20725915 37003123 48588841 44312506
Unity Software Inc. U 372149655 183822643 150781991 25388979 17108896 21335505 39118017 43036485
QUALCOMM INC/DE QCOM 22343198 24269286 18351796 16326119 30441355 31825404 36836429 42791236
Cloudflare, Inc. NET 38090985 32734830 28348629 37671848 24694661 40009244 47707220 41419244
CareDx, Inc. CDNA 62100244 88557507 93318950 51578828 41666029 41037064 31560892 40249829
Schrodinger, Inc. SDGR 67985598 47337138 43341476 42606933 45293800 39420330 37565910 37759501
CERUS CORP CERS 40720421 35024324 31711554 32054719 28710647 27082722 29971799 37492420
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT 33901759 41311440 59397807 56497324 57452995 46792053 47357912 34736718
Blade Air Mobility, Inc. BLDE 17706825 22422117 21218718 34217171 22223958 34656525 32407200 34202275
IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS 60683587 64866465 55453818 35843086 30185886 35571574 41294081 33461022
ELBIT SYSTEMS LTD ESLT 20747599 16003738 16457625 20277334 23112883 21584541 27309476 32955467
CAMECO CORP CCJ 10125314 11439049 9801928 10175991 12793392 20624731 26922414 32423233
Gitlab Inc. GTLB 13435396 65394273 114037627 148533039 154967759 32409966
Nurix Therapeutics, Inc. NRIX 38739473 48487938 49801724 28830714 18900011 17939611 13956133 30400171
Datadog, Inc. DDOG 11378612 9002294 18188468 13851403 18993053 31353347 29821383
SYNOPSYS INC SNPS 18522315 17503690 13343883 12722742 11414700 13899780 25438202 29325089
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 14760344 14804608 9729111 10152122 9823680 11054046 13332821 27807143
Pure Storage, Inc. PSTG 22915320 14091462 9805492 12295153 13271570 17753354 29089864 26676681
Genius Sports Ltd GENI 40547846 34122308 36680655 37983906 40629309 39183331 30084948 26133621
Butterfly Network, Inc. BFLY 12198100 9235959 15356932 18755942 16014674 12832484 11860522 23728823
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY 14434168 13247189 13342503 13871453 14823297 16331930 20827276 22624828
Nu Holdings Ltd. NU 51759164 30347572 28878541 21616326 13042258 16102821 22536444 22217864
Aurora Innovation, Inc. AUR 12433237 15197824 16554838 14316728 25565929 20045434
CATERPILLAR INC CAT 15615781 8150291 8452885 7565723 6878639 10821742 14860360 19573822
Sea Ltd SE 13319262 14915454 17883397 19792724 21974107 24815288 28084156 18902269
Futu Holdings Ltd FUTU 12687204 16120956 22569518 17410201
ZILLOW GROUP, INC. ZCVVV 9684342 7783361 9732911 11117127 9294679 8751907 20122840 16800267
Nextdoor Holdings, Inc. KIND 21980743 23944974 17109175 16151706 9882291 13058999 16659463 16335129
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. ARCT 57059450 47846871 48765097 32817451 21269803 22312669 34514252 16006036
AltC Acquisition Corp. ALCC 8316536 9644662 6223903 10644315 17467974 16005709
NETFLIX INC NFLX 15539314
COMPASS Pathways plc CMPS 17981471 12687085 12632290 6562845 5161736 4617818 12154003 14876481
AMGEN INC AMGN 14689687 23377692 24685804 17299803 18391188 16175456 13338234 14845967
Global-E Online Ltd. GLBE 39541857 18459870 17772350 24836506 14660706 12710385 13834578 14339541
INCYTE CORP INCY 24991914 24166950 13982550 11173801 10178819 10464230 12495489 13526537
Salesforce, Inc. CRM 20178793 19368080 18015081 13495045
VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA VRTX 37664348 35371352 23764968 10208544 12772279 10712990 10051390 11832537
908 Devices Inc. MASS 30569481 20278802 11171835 6134845 12989076 18882224 17115042 10426428
INTUIT INC INTU 33340450 28490711 14515254 14424704 12716347 11892425 10537301 9646160
VEEVA SYSTEMS INC VEEV 43325889 30719625 28070697 13842166 12643727 14357931 12080632 9202041
PayPal Holdings, Inc. PYPLV 8263704 14520603 15644826 10798484 11693212 10771647 8842877
Intercontinental Exchange, Inc. ICE 12166953 10238414 10915327 9972196 10423658 10216160 9576909 8680246
GARMIN LTD GRMN 6552513 6204645 5996110 5586552 5801062 5441957 7121914 7762867
Quantum-Si Inc QSI 25154686 13030425 10447550 23891355 10456201 15603043 10749899 7723728
HEICO CORP HEI 3299907 3595872 3892130 3637660 4032699 4831112 5275202 6075079
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 3796304 3674596 3290823 3697368 3418492 3668326 4570797 5402042
Autodesk, Inc. ADSK 5062825 4773558 4204927 3698467 3140291 4073012 3502312 4167229
Fluidigm Corporation - Common Stock FLDM 35345012 22442522 17273046 5816455 3729121 3786065 3928246 3925331
DENTSPLY SIRONA Inc. XRAY 4505343 3386490 3724457 2606429 2401949 3381789 2874831 3922387
STRATASYS LTD. SSYS 6108866 5391682 5378407 6254337 5792528 5379820 4998840 3913942
PTC INC. PTC 5187159 4257436 3727196 3355260 2488342 3278596 3611726 3670779
MICROSOFT CORP MSFT 16232219 15279433 13084993 12965762 11276716 1298738 3171926 3311346
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD TEVA 2711039 2753075 2232047 2213764 1387189 2025848 2398164 3281139
TOWER SEMICONDUCTOR LTD TSEM 2456434 2733382 2221011 2129990 1325090 2008796 2865827 3240557
Xometry, Inc. XMTR 2558143 3062672 5219542 7741851 2506628 4114439 4597976 3186165
Taboola.com Ltd. TBLA 2341496 1872509 1997822 1849251 1590661 2161270 1809291 3135883
PRNT 12241620 6282304 4474688 4474424 3919062 3613957 3316969 3028321
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 11849364 12179165 13620833 10696997 2555628 2253176 2691740 2961511
Proto Labs Inc PRLB 4878552 4107320 3634861 5023495 3050092 3183140 3592004 2870679
UroGen Pharma Ltd. URGN 2194935 2546885 1544752 1492576 2054837 2275488 2528064 2845155
JFrog Ltd FROG 2838836 2149738 1575798 1756159 1868640 2325508 2242969 2763293
MATERIALISE NV MTLS 8891478 8060509 5844151 4921678 2167555 3200770 2817468 2735773
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTD MGIC 2249249 1800560 2155838 1986803 1998745 2388298 1874067 2572605
Nano Dimension Ltd. NNDM 6275516 3827034 4353993 4048268 2287069 2880109 3039424 2553168
Cognyte Software Ltd. CGNTV 3021709 2532545 1835439 2254718 1536740 1595351 1764420 2435690
Brainsway Ltd. BWAY 1655795 1783466 2627712 2421836
HP INC HPQ 5157013 5365869 3902871 3287309 2844344 2707086 3211288 2406262
Ituran Location & Control Ltd. ITRN 2317688 2135894 2114973 2130800 1914811 1786071 2358023
Playtika Holding Corp. PLTK 2057394 2477020 2016994 1667703 1423673 1603356 1634971 2329840
TAT TECHNOLOGIES LTD TATT 1863993 1823664 2556898 2268572
Riskified Ltd. RSKD 2635611 2811651 1527875 1866065 1806730 1816669 1723691 2212410
Perion Network Ltd. PERI 1680358 1603217 1879727 1894824 1768806 1842499 1644691 2103816
Cellebrite DI Ltd. CLBT 2853100 2491850 2704925 2177071 1645721 1377008 2474089 2056610
NOVA LTD. NVMI 2744601 2995183 2039857 1895841 1477405 2582752 2215244 2046526
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD CHKP 2202326 2255385 2274965 1641653 2379485 1695439 1852465 2042088
InMode Ltd. INMD 1999703 2278267 1901654 1767461 2070418 1594912 2050195 1993257
Allot Ltd. ALLT 1379090 2356938 2344999 1990590
RADWARE LTD RDWR 2337080 2436116 2528669 1773854 1931250 2301590 1785188 1984992
RADCOM LTD RDCM 1575420 2011959 2094819 1974518
AUDIOCODES LTD AUDC 2407093 2098649 1834475 1803040 1743802 1796520 1715161 1937763
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD GILT 1948013 1802523 2292255 2240531 1867567 1891180 3205980 1924450
CyberArk Software Ltd. CYBR 2481515 2498239 2279807 2055202 1888068 2023007 2445705 1893525
Fiverr International Ltd. FVRR 1817309 2567600 2246085 2536782 1318550 1962353 1844639 1851650
NICE Ltd. NICE 2700284 1618066 1963860 1721668 1832002 1846355 1829730 1836787
CAMTEK LTD CAMT 2337434 3435208 1450875 1765228 1162047 2315760 2200798 1796592
SIMILARWEB LTD. SMWB 3458070 2234535 2440697 2886061 998611 1900181 2139493 1770823
monday.com Ltd. MNDY 2505350 2827004 2477986 1503755 1952575 2101041 1301790 1729993
KAISER ALUMINUM CORP KALU 3021887 1744903 1095415 1227828 938640 1342959 996367 1708772
3D SYSTEMS CORP DDD 12849911 9453976 11015304 14477641 9080412 2219051 4873508 1673177
Valens Semiconductor Ltd. VLN 7247 1362480 1158216 1841899 1238465 1653954
Wix.com Ltd. WIX 2364931 2830651 2092801 2201927 1310961 1630553 2219309 1612061
ALIGN TECHNOLOGY INC ALGN 2618769 1470550 1630954 1442472 950618 1174793 777366 1426899
Nano-X Imaging Ltd. NNOX 3590993 1763252 1536009 2165450 1147736 1629031 1423716 1420779
Moog Inc. Class A Common Stock MOG.A 2339032 1949045 1523635 1303868 967640 1002936 1247889 1383364
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 1955971 1726773 1317181 1200724 974841 951662 970034 1327460
AMETEK INC/ AME 2392515 1724615 1635194 1590434 1272287 1220213 4317044 1316858
GENERAL ELECTRIC CO GE 2256508 1849298 1654978 1123664 1264147 1301106 1321502 1184991
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC LECO 2441751 1405368 1316297 1211431 1122475 1077442 1214053 1179987
ARK Genomic Revolution ETF ARKG 233434 172347 88770 141019 80807 105227 195814 145683
ATI INC ATI 168400 131250 111874 78432 80386 13383 60354 102022
CARPENTER TECHNOLOGY CORP CRS 151553 167110 134047 96395 72472 114421 59175 95711
KENNAMETAL INC KMT 143430 118077 103253 88586 78064 57620 91196
EASTMAN KODAK CO KODK 204173 140978 82723 126262 76390 62868 66087 90903
HEXCEL CORP /DE/ HXL 137832 123214 97444 91793 69490 76487 70851 85650
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. REGN 17529940 16674439 15927779 9397287 8685055 6618213 6827330 84651
JABIL INC JBL 144800 105853 104731 103176 68035 115375 67540 78211
3M CO MMM 116706 135402 130002 86232 85326 82057 70762 75407
EASTMAN CHEMICAL CO EMN 161855 124030 111166 75430 77889 68538 53719 74617
AVIENT CORP AVNT 166873 124490 109245 71832 71793 73861 69821 71290
MATERION Corp MTRN 85014 83554 65851 71512 83842 70241
DuPont de Nemours, Inc. DD 146363 132648 109784 80673 77966 76889 71746 35979
EXACT SCIENCES CORP EXAS 225663760 14554567 15493496 4498494 1558 1913 119605233 7862
ATAI Life Sciences N.V. ATAI 10683425
Bill.com Holdings, Inc. BILL 16230221 10503583 9566390 15126241 7398019 6871599 8033112
SAPIENS INTERNATIONAL CORP N V SPNS 2515427 2440212 1952240 1328722 2019045 1850589 2784551
KAMADA LTD KMDA 1971670 1778684
FARO TECHNOLOGIES INC FARO 5050548 3553184 4048014 4657465 2669039 4938540
ANSYS INC ANSS 19480883 16255683 12135024 12295679 3225746 3602464
COMPUGEN LTD CGEN 2653822 1849908 1997614 1322502 1784831
ADOBE INC. ADBE 42221 78185 214780 330603 526157
UiPath, Inc. PATH 717018003 377197499 268157467 249150680 85688273
Rocket Lab USA, Inc. RKLB 24270762 30225950 54486190 90045848 44112481
AvidXchange Holdings, Inc. AVDX 15395139 11940485 9423804 10803294 7999973
MAGNA INTERNATIONAL INC MGA 14857895 10259425 6855691 5478202
Repare Therapeutics Inc. RPTX 12734820 8680201 8633494 2619996 1108628
Altair Engineering Inc. ALTR 4809238 4955982 3864621 3849401
Apple Inc. AAPL 110442 349085
Xerox Holdings Corp XRX 156858 86813 77072 72119
Moderna, Inc. MRNA 129724309 125173672 77786523
WalkMe Ltd. WKME 1724283 3794140 2034091 0 0
Zoom Video Communications, Inc. ZM 413826532 149278652 83060
Vuzix Corp VUZI 6308713 6252795 291
Teladoc Health, Inc. TDOC 242123510 73166676 0
Verve Therapeutics, Inc. VERV 80217518 14327987 0
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. DNA 219944013 7973458
Markforged Holding Corp MKFG 15544862 7721243
Mynaric AG MYNA 2518679 2038580 0
ServiceNow, Inc. NOW 12013899 42480 0
TWILIO INC TWLO 57642558 454
StoneCo Ltd. STNE 11358034
Desktop Metal, Inc. DM 6345347
Velo3D, Inc. VLD 5051722
2U, Inc. TWOU 3221886
Cellcom Israel Ltd. Ordinary Shares CEL 2251917
NeoGames S.A. NGMS 2180254
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD TARO 2135884
CERAGON NETWORKS LTD CRNT 6707
Gamida Cell Ltd. GMDA 54

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。 SEC 13F 文件地址